(噸、萬美元)
-----------------------------------------------
名稱 1月產(chǎn)量 1月累計產(chǎn)量
本月實際 去年同月 同比±% 本月累計 去年同期累計 同比±%
-----------------------------------------------
原油 1532.3 1470.5 4.2 1532.3 1470.5 4.2
天然氣/億m3 45 35.3 27.4 45 35.3 27.4
原油加工量 2425.6 2177.4 11.4 2425.6 2177.4 11.4
汽油 449.8 428.4 5 449.8 428.4 5
煤油 80.7 76.6 5.3 80.7 76.6 5.3
柴油 863.6 766.2 12.7 863.6 766.2 12.7
潤滑油 32.2 28.8 11.8 32.2 28.8 11.8
燃料油 196.9 167.8 17.3 196.9 167.8 17.3
焦炭 1698.5 1251.7 35.7 1698.5 1251.7 35.7
機械化焦爐生產(chǎn)的焦炭 1494.8 1111.4 34.5 1494.8 1111.4 34.5
原煤 12879.1 10133 27.1 12879.1 10133 27.1
硫鐵礦(折含 S 35%) 77.2 55 40.2 77.2 55 40.2
磷礦石(折含P2O5 30%) 190.3 131.4 44.8 190.3 131.4 44.8
合成氨 338.3 310.9 8.8 338.3 310.9 8.8
化肥總計(折純) 329.6 293.2 12.4 329.6 293.2 12.4
氮肥(折含 N 100%) 255 228.7 11.5 255 228.7 11.5
尿素(折含 N 100%) 150.8 142.6 5.7 150.8 142.6 5.7
磷肥(折含 P2O5 100%) 68.9 59.5 15.7 68.9 59.5 15.7
鉀肥(折含 K2O 100%) 5.7 4.8 17 5.7 4.8 17
磷酸銨肥 49.9 41.6 19.8 49.9 41.6 19.8
-----------------------------------------------
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,統(tǒng)計源為國有企業(yè)及年產(chǎn)值500萬元以上的非國有企業(yè)。 |