|
||||||||||
| 編號 | 報價企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲劑 | 仙隆甲胺磷400g | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 2 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲劑 | 浙江三唑磷 350ml | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 3 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲劑 | 三明三農(nóng)樂果400g 400g | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 4 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲劑 | 山東氧樂果350g | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 5 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲劑 | 山東大成敵敵畏400g 400g | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 6 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲劑 | 美國樂斯本250ml | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 7 | 福建沙縣夏茂 | 殺蟲劑 | 日本滅掃利200ml | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 8 | 福建漳州市 | 殺蟲劑 | 殺蟲葳 10% 80毫升 廣西 | 會員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 9 | 福建漳州市 | 殺蟲劑 | 毒死蜱 40% 200毫升 深圳 | 會員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 10 | 福建漳州市 | 殺蟲劑 | 金維達 5% 200毫升 江西 | 會員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 11 | 福建漳州市 | 殺蟲劑 | 辛硫甲氰 25% 180毫升 山東 | 會員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 12 | 河北元氏縣益農(nóng)農(nóng)資門市 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/公斤 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 13 | 河北元氏縣生產(chǎn)資料公司 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 14 | 河北寧晉縣金誠信農(nóng)業(yè)門市 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 15 | 河北寧晉縣生產(chǎn)資料公司農(nóng)資第一門市 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 16 | 河北威縣三高農(nóng)業(yè)開發(fā)公司 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 17 | 河北威縣綠鑫生產(chǎn)資料有限公司 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 18 | 河北冀州市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 19 | 河北冀州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)供銷公司 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 20 | 長治市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 21 | 長治市城區(qū)大慶路供銷社農(nóng)資部 | 殺蟲劑 | 敵敵畏80%乳劑 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 22 | 大連瑞澤農(nóng)藥甲氰+氧樂果 | 殺蟲劑 | 250毫升*40瓶/箱 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 23 | 大連瑞澤農(nóng)藥甲氰菊酯+吡蟲啉 | 殺蟲劑 | 250毫升*40瓶/箱 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 24 | 大連瑞澤農(nóng)藥甲氰菊酯 | 殺蟲劑 | 200毫升*20瓶/箱 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 25 | 美國杜邦 | 殺蟲劑 | 90%萬靈 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 26 | 德國拜耳 | 殺蟲劑 | 2.5%敵殺死 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 27 | 瑞士先正達 | 殺蟲劑 | 2.5%功夫 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 28 | 山東魯南 | 殺蟲劑 | 40%辛硫磷 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 29 | 鄭州沙隆達 | 殺蟲劑 | 40%氧化樂果 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 30 | 山東高密 | 殺蟲劑 | 80%敵敵畏 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 31 | 鄭州沙隆達 | 殺蟲劑 | 80%敵敵畏 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 32 | 鄭州沙隆達 | 殺蟲劑 | 90%敵百蟲 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 33 | 大連瑞澤 | 殺蟲劑 | 30%速克斃 | 會員查看 | 元/噸 | 農(nóng)藥市場價格 | 2006-3-17 | |||
| 以上價格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險自負 |
||||||||||