|
||||||||||
| 編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 | 磷酸二銨 | 57% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 2 | 雙贏集團(tuán) | 磷酸二銨 | 57% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 3 | 安徽六國化工股份有限公司 | 磷酸二銨 | 57% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 4 | 安徽六國化工股份有限公司 | 磷酸二銨 | 61% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 5 | 云南紅磷化工有限責(zé)任公司 | 磷酸二銨 | 64% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-11-13 | |||
| 6 | 貴州開磷有限責(zé)任公司 | 磷酸二銨 | 64%(棕黑) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 7 | 合肥四方磷復(fù)肥有限公司 | 磷酸二銨 | 57% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 8 | 青島東方化工股份有限公司 | 磷酸二銨 | 51% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 9 | 青島東方化工股份有限公司 | 磷酸二銨 | 55% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 10 | 湖北黃麥嶺磷化工集團(tuán)公司 | 磷酸二銨 | 64% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 11 | 云南云峰化學(xué)工業(yè)有限公司 | 磷酸二銨 | 64%(棕褐) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 12 | 江西貴溪化肥有限責(zé)任公司 | 磷酸二銨 | 58% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 13 | 江西貴溪化肥有限責(zé)任公司 | 磷酸二銨 | 64% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 14 | 云南三環(huán)化工股份有限公司 | 磷酸二銨 | 64% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 15 | 貴州宏福實(shí)業(yè)開發(fā)總公司 | 磷酸二銨 | 64% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 16 | 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 | 磷酸二銨 | 64%粒狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 17 | 云南云峰化學(xué)工業(yè)有限公司 | 磷酸二銨 | 64%(黃色) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2006-2-20 | |||
| 以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |
||||||||||