|
||||||||||
| 編號 | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 大連瑞霖 | 復(fù)合肥 | 45%CL 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 2 | 北京科蕊 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 3 | 河北冀南 | 復(fù)合肥 | 25-10-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 4 | 三河香豐 | 復(fù)合肥 | 45%CL 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 5 | 金源晨光 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 6 | 湖北三寧 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 7 | 湖北祥云 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 8 | 湖北宜化 | 復(fù)合肥 | 45%S14-16-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 9 | 湖北東圣 | 復(fù)合肥 | 40%30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 10 | 湖南方舟 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 11 | 貴州開磷 | 復(fù)合肥 | 45%CL|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 12 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 45%S|13-17-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 13 | 四川宏達(dá) | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 14 | 新都化工 | 復(fù)合肥 | 40%CL 20=10-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 15 | 中化智勝 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 16 | 安徽六國 | 復(fù)合肥 | 48%CL|16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 17 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 48%CL|16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 18 | 江蘇南化 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 19 | 江蘇阿波羅 | 復(fù)合肥 | 35%30-0-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 20 | 江蘇瑞和 | 復(fù)合肥 | 48%S16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 21 | 蘇州東洋 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 22 | 江蘇瑞和 | 復(fù)合肥 | 45%S 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 23 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 45%S | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 24 | 江西貴化 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 25 | 中農(nóng)上海 | 復(fù)合肥 | 45%S18-5-22 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 26 | 紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 27 | 紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 28 | 紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 45%S14-16-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 29 | 紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 40%30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 30 | 紅日阿康 | 復(fù)合肥 | 40%28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 31 | 山東魯西 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 32 | 山東魯西 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 33 | 青島東方 | 復(fù)合肥 | 45%S12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 34 | 青島東方 | 復(fù)合肥 | 45%S13-17-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 35 | 青島東方 | 復(fù)合肥 | 45%S11-22-12 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 36 | 青島東方 | 復(fù)合肥 | 45%S14-16-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 37 | 青島東方 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 38 | 山東三方 | 復(fù)合肥 | 40%CL30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 39 | 山東三方 | 復(fù)合肥 | 45%CL 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 40 | 山東三方 | 復(fù)合肥 | 45%S28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 41 | 淄博博豐 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 42 | 淄博博豐 | 復(fù)合肥 | 45%S12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 43 | 金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 44 | 金沂蒙 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 45 | 山東綠源 | 復(fù)合肥 | 45%S12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 46 | 山東魯北 | 復(fù)合肥 | 45%S12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 47 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 54%CL18-18-18 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 48 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 51%CL17-17-17 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 49 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 48%CL16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 50 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 51 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 40%CL15-10-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 52 | 山東魯北 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 53 | 山東魯北 | 復(fù)合肥 | - | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 54 | 濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 45%S硫基12-25-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 55 | 濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 48%S硫基12-25-11 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 56 | 濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 45%S硫基13-17-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 57 | 濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 35%CL|25-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 58 | 濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 40%CL|25-6-9 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 59 | 濟(jì)源豐田 | 復(fù)合肥 | 45%S|25-12-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 60 | 湖北鄂中 | 復(fù)合肥 | 45%CL|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 61 | 湖北鄂中 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 62 | 湖北鄂中 | 復(fù)合肥 | 40%CL|20-10-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 63 | 湖北鄂中 | 復(fù)合肥 | 40%CL30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 64 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 30%30-5-0 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 65 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 40%28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 66 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 45%S14-16-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 67 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 68 | 湖北洋豐 | 復(fù)合肥 | 40%高塔30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 69 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 40%S|20-10-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 70 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 48%CL|16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 71 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 51%CL|17-17-17 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 72 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 40%CL|26-7-7 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 73 | 貴州西洋 | 復(fù)合肥 | 45%s|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 74 | 中農(nóng)上海 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 75 | 中農(nóng)上海 | 復(fù)合肥 | 48%CL16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 76 | 中農(nóng)上海 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 77 | 中農(nóng)上海 | 復(fù)合肥 | 40%CL24-6-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 78 | 中農(nóng)上海 | 復(fù)合肥 | 40%CL15-10-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 79 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 45%S | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 80 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 45%S | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 81 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 40%30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 82 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 83 | 江蘇中東 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 84 | 山東史丹利 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 85 | 山東史丹利 | 復(fù)合肥 | 40%28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 86 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 45%CL|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 87 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 88 | 安徽紅四方 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 89 | 安徽紅四方 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 90 | 山東綠源集團(tuán) | 復(fù)合肥 | 45%S13-25-7 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 91 | 山東魯西 | 復(fù)合肥 | 40%S30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 92 | 山東魯西 | 復(fù)合肥 | 45%S24-11-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 93 | 安徽天享 | 復(fù)合肥 | 45%CL|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 94 | 安徽天享 | 復(fù)合肥 | 45%S|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 95 | 石家莊雙聯(lián) | 復(fù)合肥 | 45%S15-10-20 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 96 | 石家莊雙聯(lián) | 復(fù)合肥 | 40%CL15-15-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 97 | 石家莊雙聯(lián) | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 98 | 石家莊雙聯(lián) | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 99 | 北京科蕊 | 復(fù)合肥 | 40%CL30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 100 | 北京科蕊 | 復(fù)合肥 | 30%CL20-0-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 101 | 山東聯(lián)盟化工 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 102 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 36%CL30-0-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 103 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 40%CL 26-6-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 104 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 45%CL19-7-19 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 105 | 山東金正大 | 復(fù)合肥 | 42%CL22-10-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 106 | 漢中遠(yuǎn)東化肥 | 復(fù)合肥 | 45%CL|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 107 | 漢中遠(yuǎn)東化肥 | 復(fù)合肥 | 40%CL|22-9-9 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 108 | 漢中遠(yuǎn)東化肥 | 復(fù)合肥 | 40%CL|16-16-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 109 | 漢中遠(yuǎn)東化肥 | 復(fù)合肥 | 45%CL|15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 110 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 54%CL18-18-18 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 111 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 51%CL17-17-17 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 112 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 48%CL16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 113 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 114 | 山東康田 | 復(fù)合肥 | 40%CL15-10-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 115 | 西洋特肥 | 復(fù)合肥 | 45%S15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 116 | 四川開元 | 復(fù)合肥 | 45%S高塔20—5—20 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 117 | 四川鎣峰 | 復(fù)合肥 | 42%S16-7-19 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 118 | 四川鎣峰 | 復(fù)合肥 | 42%S13—9—20 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 119 | 四川鎣峰 | 復(fù)合肥 | 45%S 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 120 | 江蘇南化 | 復(fù)合肥 | 45%S 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 121 | 江蘇南化 | 復(fù)合肥 | 45%S13—18—14 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 122 | 江蘇瑞和 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 123 | 江蘇新沂恒盛 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 124 | 江蘇瑞和 | 復(fù)合肥 | 48%CL16—16—16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 125 | 河南中原大化 | 復(fù)合肥 | 35%CL30—0—5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 126 | 浙江巨化 | 復(fù)合肥 | 45%13—17—15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 127 | 淄博博豐 | 復(fù)合肥 | 12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 128 | 江蘇龍騰化工 | 復(fù)合肥 | 45%CL 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 129 | 江蘇龍騰化工 | 復(fù)合肥 | 45%S 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 130 | 江蘇阿波羅 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 131 | 江蘇阿波羅 | 復(fù)合肥 | 40% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 132 | 江蘇無錫保利 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-10 | |||
| 133 | 河南心連心 | 復(fù)合肥 | 35%30-5-0 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 134 | 河南心連心 | 復(fù)合肥 | 40%30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 135 | 河南心連心 | 復(fù)合肥 | 40%28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 136 | 山東奧寶 | 復(fù)合肥 | 45%S 15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-11 | |||
| 137 | 山東奧寶 | 復(fù)合肥 | 45%S 12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2008-4-11 | |||
| 138 | 山東邁金龍 | 復(fù)合肥 | 45%S硫基15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 139 | 山東富士 | 復(fù)合肥 | 40%氯基28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 140 | 江蘇華昌 | 復(fù)合肥 | 45%氯基15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 141 | 江蘇華昌 | 復(fù)合肥 | 40%氯基30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 142 | 江蘇華昌 | 復(fù)合肥 | 40%氯基28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 143 | 江西貴化 | 復(fù)合肥 | 38%28-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 144 | 江西貴化 | 復(fù)合肥 | 45%S12-18-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 145 | 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 45%S(15-15-15) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 146 | 山東施可豐 | 復(fù)合肥 | 45%CL(15-15-15) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-26 | |||
| 147 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 45%CL20-15-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 148 | 江蘇中農(nóng)新肥 | 復(fù)合肥 | 35%CL30-5-0 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 149 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 51%CL17-17-17 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 150 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 48%CL15-23-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 151 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 40%CL 15-10-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 152 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 40%CL16—16-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 153 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 25%CL12-8-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 154 | 寧國司爾特 | 復(fù)合肥 | 40%CL] 15-15-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 155 | 江蘇東方紅 | 復(fù)合肥 | 45%CL15—15—15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 156 | 江蘇東方紅 | 復(fù)合肥 | 45%S15—15—15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 157 | 云南三環(huán) | 復(fù)合肥 | 45%CL15—15—15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 158 | 云南三環(huán) | 復(fù)合肥 | 45%S15—15—15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 159 | 山東壽光聯(lián)盟 | 復(fù)合肥 | 40%CL高塔 28-6-6 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 160 | 山東壽光聯(lián)盟 | 復(fù)合肥 | 45%CL高塔 30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 161 | 湖北祥云 | 復(fù)合肥 | 45%S14-16-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 162 | 湖北祥云 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 163 | 江蘇中農(nóng)新肥 | 復(fù)合肥 | 40%CL16-16-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 164 | 江蘇中農(nóng)新肥 | 復(fù)合肥 | 40%CL26-6-8 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 165 | 江蘇中農(nóng)新肥 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 166 | 江蘇中農(nóng)新肥 | 復(fù)合肥 | 48%CL16-16-16 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 167 | 遼寧津大 | 復(fù)合肥 | 34%CL18—11—5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 168 | 遼寧津大 | 復(fù)合肥 | 34%CL12—15—7 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 169 | 遼寧津大 | 復(fù)合肥 | 40%CL16-14-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 170 | 遼寧津大 | 復(fù)合肥 | 40%CL30-5-5 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 171 | 遼寧津大 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-20-10 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
| 172 | 中·阿化肥 | 復(fù)合肥 | 45%CL15-15-15 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2009-5-27 | |||
