|
||||||||||
| 編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類(lèi)型 | 日期 |
|||
| 1 | 長(zhǎng)慶石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 2 | 大連石化 | 硫磺 | 液硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 3 | 玉皇盛世化工 | 硫磺 | 液硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 4 | 塔河石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 5 | 福建煉化 | 硫磺 | 液磺 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 6 | 東明石化 | 硫磺 | 固硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 7 | 錦西石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 8 | 遼河石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 9 | 茂名石化 | 硫磺 | 固磺 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 10 | 大連西太 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 11 | 大慶石化 | 硫磺 | 固硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 12 | 山東廣饒正和 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 13 | 東營(yíng)神馳化工 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 14 | 北海石化 | 硫磺 | 固硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 15 | 錦州石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 16 | 遼寧華錦 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 17 | 廣西欽州大煉 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 18 | 福建泉州石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 19 | 武漢石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 20 | 安徽安慶石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 21 | 荊門(mén)石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 22 | 湖南長(zhǎng)嶺煉廠 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 23 | 湛江東興煉油廠 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 24 | 海南煉化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 25 | 元壩氣田 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 26 | 天津石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 27 | 燕山石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 28 | 齊魯石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 29 | 滄州煉廠 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 30 | 中石化石家莊煉廠 | 硫磺 | 液硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 31 | 青島大煉 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 32 | 勝利油田 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 33 | 濟(jì)南煉廠 | 硫磺 | 固磺 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 34 | 九江石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 35 | 洛陽(yáng)石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 36 | 華星石化 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 37 | 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 | 固磺 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 38 | 高橋石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 39 | 上海金山 | 硫磺 | 固磺 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 40 | 遼陽(yáng)石化 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 41 | 東方華龍工貿(mào) | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 42 | 廣州石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 43 | 山東東營(yíng)亞通石化 | 硫磺 | 固硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 44 | 蘭州石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 45 | 山東利津 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 46 | 山東昌邑石化 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 47 | 金陵石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 48 | 揚(yáng)子石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 49 | 中石化普光 | 硫磺 | 廠區(qū) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-7-7 | |||
| 50 | 青島石化 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-5-19 | |||
| 51 | 匯豐石化 | 硫磺 | 廠區(qū) | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-3-8 | |||
| 52 | 金誠(chéng)石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-3-8 | |||
| 53 | 上海石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-11-5 | |||
| 54 | 日照嵐橋石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-10-9 | |||
| 55 | 廣西欽州 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-10-9 | |||
| 56 | 新海石化 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-10-9 | |||
| 57 | 青島大煉 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-30 | |||
| 58 | 福建聯(lián)合石化 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-5 | |||
| 59 | 神馳化工 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-5 | |||
| 60 | 潤(rùn)爾華 | 硫磺 | 液磺 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-12-13 | |||
| 61 | 齊魯石化 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-12 | |||
| 62 | 山東兗礦 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-25 | |||
| 63 | 重慶天然氣凈化總廠 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-7 | |||
| 64 | 正和集團(tuán) | 硫磺 | 固硫 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-25 | |||
| 65 | 山東弘潤(rùn)石化 | 硫磺 | 液體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-17 | |||
| 66 | 湖南煉廠 | 硫磺 | 固體 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-25 | |||
| 以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |
||||||||||