|
||||||||||
| 編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 湖北遠(yuǎn)大富馳 | 普鈣 | 12%粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 2 | 江蘇雙昌肥業(yè) | 普鈣 | 12粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 3 | 陜西雙菱 | 普鈣 | 12%粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 4 | 云南安寧華亞 | 普鈣 | 16%粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 5 | 陜西岐山化工 | 普鈣 | 12%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 6 | 江蘇美樂 | 普鈣 | 12%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 7 | 昆明宏騰磷化工 | 普鈣 | 12%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 8 | 廣東云浮硫鐵礦 | 普鈣 | 12%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-2-24 | |||
| 9 | 湖北富馳化工 | 普鈣 | 12%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 10 | 云南祥豐集團(tuán) | 普鈣 | 16粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 11 | 云南祥豐集團(tuán) | 普鈣 | 12%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 12 | 湖北宜都興發(fā) | 普鈣 | 12%粉狀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 13 | 湖北宜都興發(fā) | 普鈣 | 12%顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 14 | 湖北宜都興發(fā) | 普鈣 | 16粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 15 | 云南個(gè)舊大通 | 普鈣 | 16%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 16 | 云南個(gè)舊大通 | 普鈣 | 16%顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 17 | 云南祿豐勤攀 | 重鈣 | 總磷46% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-5-7 | |||
| 18 | 云南金星化工 | 普鈣 | 16粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-24 | |||
| 19 | 云南常青樹 | 普鈣 | 16粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-24 | |||
| 20 | 云南常青樹 | 重鈣 | 46 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-24 | |||
| 21 | 寧夏魯西 | 普鈣 | 16%顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-17 | |||
| 22 | 寧夏魯西 | 普鈣 | 12%顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-17 | |||
| 以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |
||||||||||