|
||||||||||
| 編號 | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 江蘇沙鋼 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 2 | 山西潞寶集團(tuán) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 3 | 山西河津陽光 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 4 | 河南順成煤焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 5 | 河南利源 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 6 | 河南豫龍焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 7 | 內(nèi)蒙古烏海德晟 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 8 | 河北新晶焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 9 | 山東魯西化工 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 10 | 山東菏澤東巨化工 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 11 | 山東濰坊鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 12 | 山東臨沂沙鋼恒昌焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 13 | 山東新泰正大 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-3-29 | ||||
| 14 | 山西安泰集團(tuán) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | ||||
| 15 | 山西古縣利達(dá)焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | ||||
| 16 | 黑龍江建龍鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | ||||
| 17 | 陜西黑貓焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-9-7 | ||||
| 18 | 湖北武漢鋼鐵焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-4-10 | ||||
| 19 | 山東榮信煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2017-4-10 | ||||
| 20 | 江西萍鄉(xiāng)鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 21 | 安徽臨渙焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 22 | 濰坊振興 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 23 | 河南汝州天瑞 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 24 | 漣源鋼鐵集團(tuán) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 25 | 山東海力化工 | 硫酸銨 | - | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | |||
| 26 | 內(nèi)蒙古烏海華資 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 27 | 寧夏慶華 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 28 | 七臺河龍洋 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2015-7-3 | ||||
| 29 | 德勝攀枝花 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 30 | 廣西柳鋼 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 31 | 福建三明鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 32 | 南京鋼鐵焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 33 | 大土河 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 34 | 山東臨沂燁華 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 35 | 山東洪達(dá)化工 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 36 | 河南濟(jì)源金馬焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 37 | 河北邯鄲裕泰 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 38 | 河北邯鄲鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 39 | 河北金鵬 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 40 | 河北峰煤 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-14 | ||||
| 41 | 南昌鋼鐵焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-8-15 | ||||
| 42 | 陜西陜焦 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 43 | 山東;簶I(yè) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 44 | 山東浩宇能源 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 45 | 山東滕州盛隆焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 46 | 山東博興誠力 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 47 | 山東濰焦 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 48 | 山西太原鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 49 | 山西美錦焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 50 | 山西亞鑫煤 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 51 | 山西古縣正泰 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 52 | 邯鄲磁縣陸順 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 53 | 河北涉縣天利煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 54 | 武安市寶燁 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 55 | 河北華豐煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 56 | 河北遷安宏奧 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 57 | 唐山市征楠 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-28 | ||||
| 58 | 萊蕪泰山鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-7 | ||||
| 59 | 淄博傅山 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-7 | ||||
| 60 | 山東北金集團(tuán) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-7 | ||||
| 61 | 河北邯鄲峰峰東信 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-7 | ||||
| 62 | 河北天煜煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-7 | ||||
| 63 | 河南中鴻煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-6 | ||||
| 64 | 山西河津龍門 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-6 | ||||
| 65 | 河北邯鄲金華 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-6 | ||||
| 66 | 唐山藍(lán)海實(shí)業(yè) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-6 | ||||
| 67 | 河北唐山國義 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-11-23 | ||||
| 68 | 天津鐵廠 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-11-23 | ||||
| 69 | 黑龍江寶泰隆煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-15 | ||||
| 70 | 內(nèi)蒙古慶華集團(tuán) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-15 | ||||
| 71 | 山西永鑫煤焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-15 | ||||
| 72 | 齊魯石化熱電 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-15 | ||||
| 73 | 山東兗州焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-15 | ||||
| 74 | 山東石橫 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-10-15 | ||||
| 75 | 濟(jì)南鋼鐵焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-9-5 | ||||
| 76 | 河北唐山建龍 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-9-5 | ||||
| 77 | 萊鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-7-11 | ||||
| 78 | 河南豫港焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-25 | ||||
| 79 | 山西五礦梗陽煤焦 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-25 | ||||
| 80 | 河北滄州中鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-25 | ||||
| 81 | 唐山達(dá)豐 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-12 | ||||
| 82 | 內(nèi)蒙古烏海市泰和 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-5-14 | ||||
| 83 | 新余鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-4-16 | ||||
| 84 | 凌源鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-4-16 | ||||
| 85 | 吉林東圣焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-4-16 | ||||
| 86 | 山西呂梁東輝 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-21 | ||||
| 87 | 河北唐山佳華煤化工 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-21 | ||||
| 88 | 湖南華凌湘潭鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-15 | ||||
| 89 | 石家莊煉化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-1 | ||||
| 90 | 山東沂州水泥 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-7 | ||||
| 91 | 邯鄲市裕泰煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-12-7 | ||||
| 92 | 山西河津太興焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-15 | ||||
| 93 | 黑龍江億達(dá)信焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-28 | ||||
| 94 | 山東淄博鑫港 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-26 | ||||
| 95 | 河北唐山灤宏 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-21 | ||||
| 96 | 河南林州鑫達(dá) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-13 | ||||
| 97 | 寧夏寶豐 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-13 | ||||
| 98 | 山西河津市河?xùn)|焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-13 | ||||
| 99 | 河南平頂山朝川 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-21 | ||||
| 100 | 廣西田東電廠 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-14 | ||||
| 101 | 烏海德晟煤焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-13 | ||||
| 102 | 遼寧鞍鋼焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-5 | ||||
| 103 | 山西焦煤五麟 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-23 | ||||
| 104 | 遷安中化煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-22 | ||||
| 105 | 山西長治煤氣 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-22 | ||||
| 106 | 河北旭陽集團(tuán) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-17 | ||||
| 107 | 山東微山同泰 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-6 | ||||
| 108 | 山西隆水集團(tuán) | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-5 | ||||
| 109 | 山西河津康莊 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-4-19 | ||||
| 110 | 武鋼焦化廠 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-4-6 | ||||
| 111 | 山東東阿東昌 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-31 | ||||
| 112 | 山西樓東俊安煤 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-29 | ||||
| 113 | 河北邯寶鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-10 | ||||
| 114 | 唐山新興焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-4 | ||||
| 115 | 山西巨龍焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-3-3 | ||||
| 116 | 河北玉洲煤化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-2-23 | ||||
| 117 | 江蘇徐州環(huán)宇 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-2-12 | ||||
| 118 | 山西宏安焦化 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-30 | ||||
| 119 | 河北唐山建龍 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-26 | ||||
| 120 | 河南順成 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-26 | ||||
| 121 | 上海寶鋼 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-24 | ||||
| 122 | 河北唐山建龍 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-17 | ||||
| 123 | 重慶鋼鐵 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-13 | ||||
| 124 | 河南順成 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-13 | ||||
| 125 | 山西金昌 | 硫酸銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-1-13 | ||||
| 以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |
||||||||||