|
||||||||||
| 編號 | 報價企業(yè)/地區(qū) | 產品類型 | 產品規(guī)格 | 報價
|
單位 | 價格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 貴州開磷 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 2 | 山東魯北 | 二銨 | 57%原色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 3 | 貴州甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 4 | 湖北六國化工 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 5 | 湖北東圣 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 6 | 湖北三寧 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 7 | 湖北宜都興發(fā) | 二銨 | 64%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 8 | 湖北宜化 | 二銨 | 64%顆粒 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 9 | 湖北黃麥嶺 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 10 | 云南云天化 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 11 | 云南常青樹 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 12 | 山東明瑞化工 | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 13 | 山東威海恒邦化工 | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 14 | 陜西華山 | 二銨 | 60%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2021-3-1 | |||
| 15 | 山東鑫聯化工 | 二銨 | 57%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2020-9-1 | |||
| 16 | 甘肅金昌 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2020-8-17 | |||
| 17 | 湖北祥云 | 二銨 | 64%二銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2019-12-2 | |||
| 18 | 湖北大峪口 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2019-6-12 | |||
| 19 | 云南三環(huán)中化 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2019-2-20 | |||
| 20 | 云南三環(huán)中化美盛化肥 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-4-10 | |||
| 21 | 山東億邦生態(tài)化肥 | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-4-10 | |||
| 22 | 江西六國化工 | 二銨 | 53二銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-4-10 | |||
| 23 | 廣西鹿寨 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-4-10 | |||
| 24 | 河北承德黎河肥業(yè) | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-4-10 | |||
| 25 | 安徽六國 | 二銨 | 64二銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2017-2-15 | |||
| 26 | 廣東湛化 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-11-24 | |||
| 27 | 遼寧西洋特 | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-10-14 | |||
| 28 | 寧夏金牛 | 二銨 | 60% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-10-9 | |||
| 29 | 甘肅甕福 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-3-16 | |||
| 30 | 重慶中化涪陵 | 二銨 | 64%含量 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2016-1-11 | |||
| 31 | 新密豐源磷化 | 二銨 | 57%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-9-1 | |||
| 32 | 云南三環(huán)中化 | 二銨 | 64 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-2-6 | |||
| 33 | 貴州西洋 | 二銨 | 57%黃色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-2-6 | |||
| 34 | 寧夏魯西 | 二銨 | 62 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-2-6 | |||
| 35 | 江蘇綠陵潤發(fā) | 二銨 | 59%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-2-6 | |||
| 36 | 藁城化肥 | 二銨 | 57%白色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2015-2-6 | |||
| 37 | 江西貴溪 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2014-1-27 | |||
| 38 | 湖北撒可富化工 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-9-4 | |||
| 39 | 云南云峰 | 二銨 | 64%黃色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-9-4 | |||
| 40 | 云南紅磷 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-9-4 | |||
| 41 | 云南富瑞 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-9-4 | |||
| 42 | 云南三環(huán)中化嘉吉 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-9-4 | |||
| 43 | 湖北鄂中 | 二銨 | 57%黃色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-9-4 | |||
| 44 | 內蒙古雙贏 | 二銨 | 60%含量 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-9-4 | |||
| 45 | 安徽合肥四方 | 二銨 | 57%白色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-4-2 | |||
| 46 | 陜西漢中遠東 | 二銨 | 57%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2013-1-14 | |||
| 47 | 河北唐山黎河 | 二銨 | 57%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-12-27 | |||
| 48 | 內蒙古齊華 | 二銨 | 60% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-9-5 | |||
| 49 | 云南祥豐 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-8-7 | |||
| 50 | 云南澄江天晨 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-6-4 | |||
| 51 | 江川天湖 | 二銨 | 64%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-6-4 | |||
| 52 | 青島東方 | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-6-4 | |||
| 53 | 山東魯西 | 二銨 | 62%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-3-29 | |||
| 54 | 重慶雙贏 | 二銨 | 60%黃色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2012-3-12 | |||
| 55 | 甘肅雙贏 | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-11-15 | |||
| 56 | 內蒙古臨河繁榮 | 二銨 | 57%褐色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-8-19 | |||
| 57 | 湖北武漢中東 | 二銨 | 60%含量 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-7-20 | |||
| 58 | 湖北新洋豐 | 二銨 | 57% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-7-19 | |||
| 59 | 四川雙贏 | 二銨 | 57%黃色 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-7-8 | |||
| 60 | 云南澄江東泰 | 二銨 | 64% | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2011-4-26 | |||
| 61 | 四川林辰化工 | 二銨 | 工業(yè)級 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-5-4 | |||
| 62 | 重慶雙羸 | 二銨 | 57%二銨 | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2010-4-6 | |||
| 63 | 明利集團 | 二銨 | 98%工業(yè) | 會員查看 | 元/噸 | 出廠價格 | 2009-11-27 | |||
| 以上價格僅供參考,據此操作
風險自負 |
||||||||||