|
||||||||||
| 編號(hào) | 報(bào)價(jià)企業(yè)/地區(qū) | 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 報(bào)價(jià)
|
單位 | 價(jià)格類型 | 日期 |
|||
| 1 | 廣東天禾 | 氯化鉀 | 以色列白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2021-5-20 | |||
| 2 | 連云港市連瑞農(nóng)資 | 氯化鉀 | 62%俄白 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2021-5-20 | |||
| 3 | 黑龍江倍豐鉀肥 | 氯化鉀 | 60大顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2021-5-20 | |||
| 4 | 格爾木藏格 | 氯化鉀 | 60%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2021-5-20 | |||
| 5 | 青海鹽湖鉀肥 | 氯化鉀 | 60%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2021-5-20 | |||
| 6 | 青島愛(ài)普 | 氯化鉀 | 顆粒鉀肥 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2021-1-4 | |||
| 7 | 內(nèi)蒙古滿洲里聚恒 | 氯化鉀 | 顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2018-12-24 | |||
| 8 | 青海柴達(dá)木地礦 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2016-1-11 | |||
| 9 | 北京兆豐年 | 氯化鉀 | 60%俄羅斯紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-7 | |||
| 10 | 上海中農(nóng) | 氯化鉀 | 俄紅 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2014-1-7 | |||
| 11 | 安徽輝隆 | 氯化鉀 | 60%俄紅 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-12-2 | |||
| 12 | 煙臺(tái)齊豐化工 | 氯化鉀 | 60%紅色 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-12-2 | |||
| 13 | 青海中航資源 | 氯化鉀 | 54%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-12-2 | |||
| 14 | 昆龍偉業(yè)格爾木 | 氯化鉀 | 57%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-12-2 | |||
| 15 | 宜興榮森 | 氯化鉀 | 鹽湖60% | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
| 16 | 山東煙臺(tái)西瑞康 | 氯化鉀 | 60俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
| 17 | 連云港中農(nóng) | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
| 18 | 廣西富滿地 | 鉀肥 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
| 19 | 青海茫崖晶鑫華隆 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
| 20 | 青海聯(lián)宇 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
| 21 | 格爾木藏格 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-9-13 | |||
| 22 | 北京昆龍偉業(yè) | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
| 23 | 地礦集團(tuán) | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-6-3 | |||
| 24 | 青海黃河鉀肥 | 氯化鉀 | 59%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-2 | |||
| 25 | 四川邦力達(dá)農(nóng)資 | 新疆羅鉀 | 51%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-2 | |||
| 26 | 山西農(nóng)資集團(tuán) | 氯化鉀 | 62%俄白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-2 | |||
| 27 | 山東青州旺源 | 氯化鉀 | 62%俄白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-2 | |||
| 28 | 福建中農(nóng) | 白鉀 | 51%粉新疆羅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-4-2 | |||
| 29 | 山東煙臺(tái)眾德 | 氯化鉀 | 60%白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-3-11 | |||
| 30 | 綏芬河龍生經(jīng)貿(mào) | 氯化鉀 | 62%俄白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2013-1-21 | |||
| 31 | 廣西兆豐農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-28 | |||
| 32 | 廣東浩威農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%德國(guó)白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-18 | |||
| 33 | 青海西部化肥 | 氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-18 | ||||
| 34 | 青州匯豐農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%俄白 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-18 | |||
| 35 | 青島中聯(lián)油 | 氯化鉀 | 俄紅 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-18 | |||
| 36 | 河南惠多利 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-18 | |||
| 37 | 青海中信國(guó)安 | 氯化鉀 | 54%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-12-18 | |||
| 38 | 山東濟(jì)寧天力 | 氯化鉀 | 51%粉新疆羅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-9-29 | |||
| 39 | 天津中農(nóng)農(nóng)資 | 氯化鉀 | 62%俄白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-9-4 | |||
| 40 | 陜西農(nóng)科 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-9-4 | |||
| 41 | 山東(米高) | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-8-14 | |||
| 42 | 河北省農(nóng) | 氯化鉀 | 60%鹽湖氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-8-14 | |||
| 43 | 河南開(kāi)元農(nóng)資 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
| 44 | 浙農(nóng)上海 | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
| 45 | 湖北宜化 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-8-7 | |||
| 46 | 廣西新勝利 | 氯化鉀 | 54%國(guó)產(chǎn)鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-7-11 | |||
| 47 | 四川省農(nóng) | 氯化鉀 | 57%國(guó)產(chǎn)鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-7-11 | |||
| 48 | 安徽徽隆 | 氯化鉀 | 57%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-26 | |||
| 49 | 山東濟(jì)寧天力 | 氯化鉀 | 鹽湖60%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-25 | |||
| 50 | 中化化肥 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-20 | |||
| 51 | 河南新勝利農(nóng)資 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-12 | |||
| 52 | 連云港信瑞 | 氯化鉀 | 60%約旦白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 53 | 青海茫崖康泰 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 54 | 廣東湛江港 | 氯化鉀 | 加拿大紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 55 | 廣東湛江港 | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 56 | 浙江省農(nóng) | 氯化鉀 | 俄紅粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 57 | 江蘇地之杰 | 氯化鉀 | 62%加白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 58 | 山東青州旺源 | 氯化鉀 | 60%俄紅 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 59 | 武漢中東 | 氯化鉀 | 57%含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 60 | 湖南惠多利 | 氯化鉀 | 60加白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 61 | 廣東省農(nóng) | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 62 | 山東煙臺(tái)華海 | 氯化鉀 | 60%俄紅 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 63 | 陜西佳美農(nóng)化 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 64 | 陜西富田 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 65 | 北京東方金地 | 氯化鉀 | 62%青海氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-6-4 | |||
| 66 | 廣西貴港市甘豐肥業(yè) | 氯化鉀 | 俄紅 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 67 | 江蘇徐州華中 | 氯化鉀 | 60%粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 68 | 河北衡水佳禾 | 氯化鉀 | 60%國(guó)產(chǎn)鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 69 | 上海崇明青匯 | 氯化鉀 | 57%青海鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 70 | 山東德州中化 | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 71 | 連云港裕洋 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 72 | 煙臺(tái)嘉豐 | 氯化鉀 | 擠壓大顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 73 | 煙臺(tái)嘉豐 | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 74 | 煙臺(tái)嘉豐 | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-28 | |||
| 75 | 四川開(kāi)元邊貿(mào) | 氯化鉀 | 62白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-12 | |||
| 76 | 廣西奧凱農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-12 | |||
| 77 | 煙臺(tái)豐禾 | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-3-12 | |||
| 78 | 四川成都農(nóng)發(fā) | 氯化鉀 | 加紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-15 | |||
| 79 | 四川成都農(nóng)發(fā) | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-15 | |||
| 80 | 衡水嘉禾農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-15 | |||
| 81 | 北京東方金地 | 氯化鉀 | 60%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-14 | |||
| 82 | 北京東方金地 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-14 | |||
| 83 | 湖南浩倫 | 氯化鉀 | 54%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-10 | |||
| 84 | 湖南浩倫 | 氯化鉀 | 62%白晶 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-10 | |||
| 85 | 湖北省農(nóng) | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-9 | |||
| 86 | 河北正定安農(nóng) | 氯化鉀 | 47%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2012-2-7 | |||
| 87 | 青海鹽橋 | 氯化鉀 | 60%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-12-28 | |||
| 88 | 江西宜春中化 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-12-15 | |||
| 89 | 山東煙臺(tái)豐農(nóng) | 氯化鉀 | 60%俄紅粉 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-12-13 | |||
| 90 | 黑龍江綏芬河 | 氯化鉀 | 62%俄白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-15 | |||
| 91 | 黑龍江綏芬河 | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-15 | |||
| 92 | 重慶建峰鉀肥 | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-11-7 | |||
| 93 | 湛江港口中農(nóng) | 氯化鉀 | 紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-27 | |||
| 94 | 芬河龍生經(jīng)貿(mào) | 氯化鉀 | 60%紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-14 | |||
| 95 | 廣西鹿寨 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-10-13 | |||
| 96 | 河北興茂 | 氯化鉀 | 60%鹽橋白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-27 | |||
| 97 | 湖南匯豐年 | 氯化鉀 | 60%俄紅 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-21 | |||
| 98 | 山東金正大 | 氯化鉀 | 60%約以白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-9 | |||
| 99 | 四川成都農(nóng)發(fā) | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-9-1 | |||
| 100 | 青海東方 | 氯化鉀 | 90%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-29 | |||
| 101 | 湖南浩倫 | 氯化鉀 | 60%白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-29 | |||
| 102 | 中化海城 | 氯化鉀 | 加鉀大顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-10 | |||
| 103 | 北京中農(nóng) | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-9 | |||
| 104 | 陜西省農(nóng) | 氯化鉀 | 大顆粒 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-8-8 | |||
| 105 | 廈門健鵬農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%加紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-21 | |||
| 106 | 中農(nóng)山東 | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-20 | |||
| 107 | 臨沂德誠(chéng)肥業(yè) | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-19 | |||
| 108 | 太原市正農(nóng)化工 | 氯化鉀 | 62%含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-15 | |||
| 109 | 太原市正農(nóng)化工 | 氯化鉀 | 57%含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-15 | |||
| 110 | 云南云葉化肥 | 氯化鉀 | 中東白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-13 | |||
| 111 | 湖南湘珠湘北 | 氯化鉀 | 中東白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-13 | |||
| 112 | 江蘇農(nóng)墾 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-11 | |||
| 113 | 云南天盟農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-8 | |||
| 114 | 武漢中東 | 氯化鉀 | 57%含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-5 | |||
| 115 | 南寧市廣肥 | 氯化鉀 | 57含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-4 | |||
| 116 | 山東齊豐 | 氯化鉀 | 50%俄白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-1 | |||
| 117 | 山東齊豐 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-7-1 | |||
| 118 | 河南心連心 | 氯化鉀 | 60%青海氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-28 | |||
| 119 | 河南昊利達(dá) | 氯化鉀 | 57%青海氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-28 | |||
| 120 | 黑龍江中化 | 氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-23 | ||||
| 121 | 四川米高 | 氯化鉀 | 青海氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-23 | |||
| 122 | 煙臺(tái)鑫豐 | 氯化鉀 | 60%俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-23 | |||
| 123 | 華墾國(guó)際貿(mào)易 | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-22 | |||
| 124 | 云南云葉化肥 | 氯化鉀 | 俄白鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-21 | |||
| 125 | 云南云葉化肥 | 氯化鉀 | 俄紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-21 | |||
| 126 | 云南云葉化肥 | 氯化鉀 | 60%含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-21 | |||
| 127 | 云南云葉化肥 | 氯化鉀 | 51%含量 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-21 | |||
| 128 | 武漢中東 | 氯化鉀 | 57%含量6個(gè)水 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-6-3 | |||
| 129 | 山東臨沂海發(fā) | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-23 | |||
| 130 | 山東海發(fā)農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%鹽湖 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-16 | |||
| 131 | 青海鹽珠 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-11 | |||
| 132 | 湖北宜昌 | 氯化鉀 | 60白色 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-11 | |||
| 133 | 湖北宜昌 | 氯化鉀 | 60紅色 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-11 | |||
| 134 | 湖北宜昌 | 氯化鉀 | 60白色 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-11 | |||
| 135 | 江蘇勤益化肥 | 氯化鉀 | 57%氯化鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-9 | |||
| 136 | 廈門建鵬農(nóng)資 | 氯化鉀 | 60%加紅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-5-4 | |||
| 137 | 煙臺(tái)嘉豐 | 氯化鉀 | 51%粉羅鉀 | 會(huì)員查看 | 元/噸 | 出廠價(jià)格 | 2011-4-19 | |||
| 以上價(jià)格僅供參考,據(jù)此操作
風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) |
||||||||||