截至2016年4月30日,2015年年報(bào)已經(jīng)披露完畢。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫(kù)顯示,農(nóng)藥行業(yè)共有16家上市公司計(jì)入統(tǒng)計(jì),2015年總營(yíng)收達(dá)80.5億元;凈利潤(rùn)達(dá)6.52億元。
營(yíng)業(yè)收入排名:穎泰生物2015年?duì)I業(yè)收入33.33億元位居行業(yè)第一,山東綠霸和江蘇中旗營(yíng)收分別為12.89億元、8.07億元。

凈利潤(rùn)排名:山東綠霸2015年凈利潤(rùn)2元,位居行業(yè)第一,穎泰生物、江蘇中旗分別以1.82億元和9480.79萬(wàn)元分列二三位。

2015年農(nóng)藥行業(yè)16家上市公司營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)一覽:
| 代碼 | 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 增長(zhǎng)率(%) |
| 834117.OC | 山東綠霸 | 128889.86 | -14.75 | 20078.58 | -43.40 |
| 833819.OC | 穎泰生物 | 333312.17 | 3.32 | 18237.19 | 10.33 |
| 831223.OC | 江蘇中旗 | 80715.45 | 6.42 | 9480.79 | 18.73 |
| 831868.OC | 新農(nóng)股份 | 53697.51 | -0.30 | 3758.66 | -74.45 |
| 834637.OC | 禾益化工 | 34444.34 | -9.56 | 2827.77 | -28.33 |
| 834098.OC | 慧爾農(nóng)業(yè) | 23041.99 | 38.34 | 2277.10 | 420.50 |
| 833361.OC | 銀農(nóng)科技 | 10041.89 | 20.32 | 1614.83 | 93.32 |
| 831006.OC | 久易農(nóng)業(yè) | 32978.37 | 4.04 | 1533.88 | 35.09 |
| 430236.OC | 美蘭股份 | 10233.78 | 42.17 | 1402.13 | 20.72 |
| 832534.OC | 東寶股份 | 12738.25 | 7.09 | 818.24 | -7.99 |
| 836575.OC | 綠邦作物 | 16948.68 | 0.52 | 749.53 | -26.92 |
| 834330.OC | 東吳農(nóng)化 | 13478.40 | -8.58 | 722.77 | 88.74 |
| 832635.OC | 中捷四方 | 4815.72 | 2.35 | 638.36 | 15.38 |
| 836190.OC | 托球股份 | 16985.61 | -5.78 | 461.49 | 43.17 |
| 832940.OC | 東方化工 | 30279.88 | -3.93 | 328.09 | -91.13 |
| 832782.OC | 依科曼 | 2743.44 | 28.87 | 274.77 | 64.83 |

