|
|
中宇資訊認(rèn)為近期價(jià)格回落的原因可以歸結(jié)為兩個(gè)原因,一是元旦前期政府部門的干預(yù),規(guī)模企業(yè)象征性下調(diào)報(bào)價(jià)10-20元/噸,而后便是國(guó)內(nèi)大范圍的降雪,導(dǎo)致運(yùn)輸不暢,成交低迷之下,價(jià)格再次走低。受買漲不買跌心理影響,目前市場(chǎng)成交異常清淡,部分地區(qū)市場(chǎng)成交明穩(wěn)暗降。
說(shuō)起前期的漲價(jià),主要原因?yàn)閮牲c(diǎn),原料煤炭因供給側(cè)改革致使價(jià)格不斷上行、環(huán)保壓力企業(yè)開工率受到抑制。而目前市場(chǎng)處于淡季,雖原料價(jià)格仍舊高企且開工率仍舊低迷,但剛需基本處于空白狀態(tài),復(fù)合肥企業(yè)補(bǔ)貨積極性不佳,板材企業(yè)按慣例臨近春節(jié)將逐步停車放假。如此看來(lái)近期尿素市場(chǎng)利空環(huán)繞,暫不具備再次沖高的條件。
| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能 | 日產(chǎn)量 | 備注 | |
| 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán)有限責(zé)任公司公司 | 52 | 1576 | 2月份復(fù)產(chǎn) |
| 內(nèi)蒙古鄂爾多斯(600295,股吧)聯(lián)合化工有限公司 | 104 | 3152 | 3月復(fù)產(chǎn) | |
| 內(nèi)蒙古國(guó)電赤峰化工有限公司 | 52 | 1576 | 復(fù)產(chǎn)時(shí)間暫不確定 | |
| 新疆 | 新疆宜化化工有限公司 | 60 | 1818 | 長(zhǎng)期停車 |
| 中國(guó)石油烏魯木齊石化分公司 | 150 | 4545 | 長(zhǎng)期停車 | |
| 塔西南石油勘探開發(fā)公司 | 52 | 1576 | 2018年復(fù)產(chǎn) | |
| 塔里木油田公司石化分公司 | 80 | 2424 | 限氣 | |
| 河北 | 河北冀衡集團(tuán)有限公司 | 30 | 909 | |
| 河北田原化工 | 30 | 909 | ||
| 廣西 | 廣西河池化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司 | 25 | 758 | |
| 青海 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 60 | 1818 | 限氣 |
| 青海云天化(600096,股吧)國(guó)際化肥有限公司 | 40 | 1212 | 限氣 | |
| 甘肅 | 甘肅劉化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 70 | 2121 | |
| 寧夏 | 中國(guó)石油寧夏石化分公司 | 115 | 3485 | 限氣 |
| 遼寧 | 遼寧北方煤化工(集團(tuán))股份有限公司 | 12 | 364 | 本月底復(fù)產(chǎn) |
| 通化化工股份有限公司 | 13 | 394 | ||
| 黑龍江 | 中國(guó)石油大慶石化分公司 | 78 | 2364 | |
| 黑龍江北大荒(600598,股吧)浩良河化肥有限公司 | 30 | 909 | 長(zhǎng)期停車 | |
| 河南 | 中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 62 | 1879 | 限氣 |
| 靈寶興華化工有限責(zé)任公司 | 18 | 545 | ||
| 湖北 | 湖北宜化肥業(yè)有限公司 | 70 | 2121 | |
| 重慶 | 重慶建峰 | 140 | 4242 | 限氣 |
| 四川 | 四川金象化工股份有限公司 | 30 | 909 | |
| 達(dá)州玖源化工有限公司 | 52 | 1576 | ||
| 四川瀘天化股份有限公司 | 80 | 2424 | ||
| 四川天華股份有限公司 | 52 | 1576 | ||
| 四川美氰化工有限公司 | 30 | 909 | ||
| 成都玉龍化工有限責(zé)任公司 | 20 | 606 | ||
| 浙江 | 浙江巨化股份(600160,股吧)有限公司 | 20 | 606 | |
| 影響日產(chǎn)量總計(jì) | 4.93萬(wàn)噸 | |||

