今日國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)延續(xù)低位運(yùn)行,市場(chǎng)交投氛圍清淡,下游接貨積極性一般,整體成交重心繼續(xù)向下。近期雖有企業(yè)檢修、開(kāi)工率下降,但下游實(shí)質(zhì)性需求有限,復(fù)合肥企業(yè)開(kāi)工低位,膠板廠按需采購(gòu),農(nóng)業(yè)需求處于淡季,下游工業(yè)受環(huán)保限產(chǎn)影響采購(gòu)?fù)磺,尿素企業(yè)受制于需求疲弱,走貨一般,經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)濃厚,整體心態(tài)仍以觀望居多,預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)尿素市場(chǎng)低位盤整為主。
| 11月5日各地區(qū)尿素主流出廠報(bào)價(jià) | ||
| 區(qū)域 | 主流報(bào)價(jià) | 價(jià)格變動(dòng)情況 |
|---|---|---|
| 山東 | 中小顆粒出廠報(bào)價(jià)1650-1760元/噸:臨沂市場(chǎng)成交參考1650-1660元/噸左右:菏澤市場(chǎng)成交參考1660元/噸左右 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)10-20元/噸 |
| 河北 | 小顆粒出廠價(jià)格1660-1750元/噸 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)10元/噸 |
| 河南 | 小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)1640-1700元/噸 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)20元/噸 |
| 安徽 | 小顆粒主流出廠報(bào)價(jià)1700-1750元/噸 | 部分企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)20元/噸 |
| 江蘇 | 中小顆粒主流報(bào)價(jià)參考1690-1730元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 山西 | 中小顆粒汽運(yùn)報(bào)價(jià)參考1520-1590元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 內(nèi)蒙 | 中小顆粒主流成交參考1460-1510元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 湖北 | 小顆粒主流報(bào)價(jià)1700-1750元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 陜西 | 中小顆粒主流地銷參考1650元/噸,外發(fā)參考1540元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 廣西 | 中小顆粒市場(chǎng)主流批發(fā)價(jià)格1770-1800元/噸左右 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 四川 | 中小顆粒出廠參考1670-1800元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 廣東 | 小顆粒主流批發(fā)價(jià)格1810-1830元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 新疆 | 出廠成交參考1380-1450元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 吉林 | 小顆粒參考1790-1820元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 黑龍江 | 小顆粒尿素成交參考1720元/噸 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |
| 遼寧 | 小顆粒尿素汽運(yùn)報(bào)價(jià)1650-1750元/噸,成交價(jià)格可談 | 報(bào)價(jià)暫穩(wěn) |

