| 地區(qū) 單位 |
氧化 樂(lè)果 | 稻瘟凈 | 百草枯 | 敵敵畏 |
| 元/公斤 | 元/公斤 | 元/瓶 | 元/公斤 | |
| 成都市 | 16.75 | 23.33 | 15.35 | 23.00 |
| 眉山市 | 20.00 | 16.83 | 13.80 | 20.77 |
| 南充市 | 18.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 |
| 宜賓市 | 19.34 | 38.28 | 22.14 | 20.30 |
| 樂(lè)山市 | —— | 31.00 | 26.75 | 27.30 |
| 廣安市 | 17.50 | 20.00 | 19.53 | 19.63 |
| 資陽(yáng)市 | 21.00 | 51.50 | 21.00 | 21.40 |
| 自貢市 | 21.57 | 43.00 | 22.52 | 22.17 |
| 綿陽(yáng)市 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 20.00 |
| 德陽(yáng)市 | 21.25 | 23.33 | 18.58 | 8.00 |
| 遂寧市 | 22.00 | 8.00 | 22.00 | 29.00 |
| 廣元市 | 22.50 | 25.60 | 25.10 | 20.95 |
| 內(nèi)江市 | 23.00 | 46.00 | 20.00 | 13.60 |
| 攀枝花市 | 24.00 | 36.00 | 26.50 | 19.90 |
| 瀘州市 | 26.70 | 22.00 | 37.00 | 13.35 |
| 達(dá)州市 | 12.50 | 13.00 | 18.00 | 11.00 |
| 雅安市 | 15.00 | 30.00 | 20.00 | 21.19 |
| 巴中市 | 15.50 | 15.50 | 21.50 | 16.00 |

