| 品種 | 生產(chǎn)廠家 | 包裝規(guī)格 | 單位包裝重 | 價(jià)格(元/箱) |
| 30%速克斃 | 大連瑞澤 | 250毫升*40瓶 | 10公斤/箱 | 340 |
| 20%甲氰菊酯 | 大連瑞澤 | 200毫升*20瓶 | 4公斤/箱 | 144 |
| 50%殲凈 | 滄州樂凱 | 160毫升*20瓶 | 3.2公斤/箱 | 120 |
| 18%殺蟲雙撒滴劑 | 安徽華星 | 1000毫升*20瓶 | 20公斤/箱 | 140 |
| 40%氧化樂果 | 天津人農(nóng) | 350毫升*20瓶 | 7公斤/箱 | 120 |
| 18%高滲氧化樂果 | 安徽豪州 | 350毫升*20瓶 | 7公斤/箱 | 100 |
| 40%氧化樂果 | 鄭州沙隆達(dá) | 350毫升*30瓶 | 7公斤/箱 | 120 |
| 80%敵敵畏 | 山東高密 | 350毫升*20瓶 | 7公斤/箱 | 140 |
| 80%敵敵畏 | 鄭州沙隆達(dá) | 350毫升*20瓶 | 7公斤/箱 | 130 |
| 40%辛硫磷 | 勝邦魯南 | 325毫升*20瓶 | 6.5公斤/箱 | 108 |

