各進(jìn)出口企業(yè):
為了加強(qiáng)對進(jìn)出口農(nóng)藥的監(jiān)督管理,農(nóng)業(yè)部和海關(guān)總署2008年對《中華人民共和國進(jìn)出口農(nóng)藥管理名錄》進(jìn)行調(diào)整。此次調(diào)整減少了36個農(nóng)藥品種(見下表),自2008年1月1日起,這36種農(nóng)藥品種不再需要到農(nóng)業(yè)部申請辦理《進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明》。
表:2008年不用辦理《進(jìn)出口農(nóng)藥登記證明》的農(nóng)藥品種
| 序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | CAS號 |
| 1 | 2833250000 | 銅的硫酸鹽 | |
| 2 | 2853009030 | 單氰胺 | 420-04-2 |
| 3 | 2902190012 | d-檸檬烯 | 5989-27-5 |
| 4 | 2902909010 | 聯(lián)苯 | 92-52-4 |
| 5 | 2905590030 | 溴硝醇 | 52-51-7 |
| 6 | 2914210000 | 右旋樟腦 | 464-49-3 |
| 7 | 2914210000 | 樟腦 | 76-22-2 |
| 8 | 2915299011 | 乙酸銅 | 142-71-2 |
| 9 | 2920190016 | 甲基增效磷 | |
| 10 | 2920190016 | 增效磷 | |
| 11 | 2922499912 | 混殺威 | |
| 12 | 2924199017 | 解草烯 | 97454-00-7 |
| 13 | 2928000037 | 解草胺腈 | 78370-21-5 |
| 14 | 2930200013 | 滅草猛 | |
| 15 | 2932120000 | 2-糠醛 | |
| 16 | 2932999014 | 增效砜 | 120-62-7 |
| 17 | 2932999014 | 增效環(huán) | 119-89-1 |
| 18 | 2932999014 | 增效醚 | 1951-3-6 |
| 19 | 2932999014 | 增效散 | 51-14-9 |
| 20 | 2932999014 | 增效特 | 136-63-0 |
| 21 | 2932999014 | 增效酯 | 83-59-0 |
| 22 | 2932999015 | 解草腈 | 94593-79-0 |
| 23 | 2932999015 | 解草烷 | 96420-72-3 |
| 24 | 2933399029 | 滅草煙 | 81334-34-1 |
| 25 | 2933499011 | 8-羥基喹啉 | 134-31-6 |
| 26 | 2933499011 | 喹啉銅 | 10380-28-6 |
| 27 | 2933499012 | 解草酯 | 99607-70-2 |
| 28 | 2933590012 | 腺嘌呤 | 73-24-5 |
| 29 | 2933590013 | 解草啶 | 3740-92-9 |
| 30 | 2933990017 | 解草唑 | 103112-36-3 |
| 31 | 2933990019 | 增效胺 | 113-48-4 |
| 32 | 2934100018 | 解草胺 | 72850-64-7 |
| 33 | 2933499013 | 氯甲喹啉酸、二氯喹啉酸 | |
| 34 | 2934999022 | 保松噻 | 16595-80-5 |
| 35 | 2934999027 | 解草惡唑 | 121776-33-8 |
| 36 | 2934999027 | 解草嗪 | 98730-04-2 |
農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所
二〇〇八年二月二十七日

