| 25%斯克 | 120.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 40%水胺硫磷 | 140.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%殺滅菊脂 | 320.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%殺滅菊脂 | 200.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 5%氯氰菊脂 | 175.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 5%氯氰菊脂 | 70.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 5%氯氰菊脂 | 55.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 4.5%高效氯氰菊脂 | 200.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 40%甲基異柳磷 | 130.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 40%甲基異柳磷 | 145.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 40%氧樂果 | 120.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 40%氧樂果 | 120.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%的地蟲速殺 | 300.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 60%3911EC | 129.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 50%3005EC | 300.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 30%辛拌磷 | 68.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 30%辛拌磷 | 58.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 40%辛硫磷 | 290.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 50%辛胺磷 | 125.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 3%甲敵紛 | 45.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 29%鐵滅克C | 600.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%種衣劑 | 190.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%種衣劑 | 195.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%種衣劑 | 475.00 | 元/桶 | 內(nèi)蒙古 |
| 25%快殺靈 | 175.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 1.8%蟲滿克 | 3.50 | 元/瓶 | 內(nèi)蒙古 |
| 1.8%蟲滿克 | 1.00 | 元/袋 | 內(nèi)蒙古 |
| 0.9%蟲滿克 | 6.50 | 元/瓶 | 內(nèi)蒙古 |
| 0.9%蟲滿克 | 0.80 | 元/袋 | 內(nèi)蒙古 |
| 0.2%愛諾蟲清 | 3.20 | 元/瓶 | 內(nèi)蒙古 |
| 1.0%愛諾蟲清 | 1.50 | 元/袋 | 內(nèi)蒙古 |
| 惠新凈 | 300.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 愛諾凱樂 | 290.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 斑潛皇 | 300.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 80%敵敵畏 | 120.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 90%敵百蟲 | 300.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 2.5%敵殺死 | 0.60 | 元/袋 | 內(nèi)蒙古 |
| 地壯 | 90.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%卡克 | 300.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 速克殺 | 200.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%蛹?xì)⑺?/TD> | 90.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 17.5%仙農(nóng)奮殺 | 120.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 百菌清煙劑 | 120.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 70%百菌清鋅錳 | 290.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 60%百菌通 | 240.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 60%細(xì)菌專家 | 330.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 30%DT | 290.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 20%病毒斃 | 300.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 腐霉利煙劑 | 250.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |
| 灰霉-噴凈 | 175.00 | 元/件 | 內(nèi)蒙古 |

