中華人民共和國農(nóng)業(yè)部公告
第992號
為做好農(nóng)藥登記管理工作,進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)藥登記室內(nèi)活性測定試驗,保證農(nóng)藥登記評審的科學(xué)性和準(zhǔn)確性,根據(jù)《農(nóng)藥管理條例實施辦法》等有關(guān)規(guī)定,我部在全國范圍內(nèi)開展了農(nóng)藥登記室內(nèi)活性驗證試驗單位資質(zhì)考核工作。經(jīng)考核和評審,批準(zhǔn)中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院等37個單位為農(nóng)藥登記室內(nèi)活性驗證試驗單位,有效期為五年。自本公告發(fā)布之日起,獲得資質(zhì)的單位可在批準(zhǔn)的資質(zhì)范圍內(nèi)承擔(dān)農(nóng)藥管理部門委托的農(nóng)藥登記室內(nèi)活性驗證試驗,也可承擔(dān)農(nóng)藥企業(yè)委托的室內(nèi)活性測定試驗,現(xiàn)予以公告。
附件:農(nóng)藥登記室內(nèi)活性驗證試驗單位名單
二○○八年二月二十九日
附件: 農(nóng)藥登記室內(nèi)活性驗證試驗單位名單
省份 |
申請試驗單位名稱 | 承擔(dān)項目 | ||||
| 殺蟲劑 | 真菌和細(xì)菌 | 病毒 | 線蟲 | 除草劑 | ||
| 北京市 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)與生物技術(shù)學(xué)院 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)理學(xué)院 | ★ | ★ | ||||
| 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蔬菜花卉所 | ★ | ★ | ★ | |||
| 北京市農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)環(huán)境保護(hù)研究所 | ★ | ★ | ★ | |||
| 農(nóng)業(yè)部農(nóng)藥檢定所生物技術(shù)研究測試中心 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 天津市 | 天津市植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | |||
| 河北省 | 河北省農(nóng)林科學(xué)院糧油作物研究所 | ★ | ||||
| 河北省農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | ★ | |||
| 遼寧省 | 沈陽化工研究院 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 吉林省 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | ★ | ||||
| 黑龍江省 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院 | ★ | ||||
| 黑龍江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | |||||
| 上海市 | 上海南方農(nóng)藥研究中心 | ★ | ||||
| 江蘇省 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院 | ★ | ||||
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院 | ★ | ★ | ★ | |||
| 江蘇南方農(nóng)藥研究中心 | ★ | ★ | ||||
| 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | ||||
| 江蘇省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)藥生物生態(tài)中心 | ★ | |||||
| 浙江省 | 浙江省化工研究院 | ★ | ★ | ★ | ||
| 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 | ★ | |||||
| 安徽省 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | |||
| 福建省 | 福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | ★ | ||
| 山東省 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院 | ★ | ★ | |||
| 山東省除草劑新技術(shù)開發(fā)推廣中心 | ★ | |||||
| 山東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | ★ | |||
| 河南省 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所 | ★ | ||||
| 湖北省 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)植物科技學(xué)院 | ★ | ★ | |||
| 武漢市蔬菜科學(xué)研究所 | ★ | ★ | ||||
| 湖南省 | 湖南化工研究院 | ★ | ★ | ★ | ||
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院 | ★ | |||||
| 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | ★ | ★ | |||
| 廣東省 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院 | ★ | ||||
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源環(huán)境學(xué)院 | ★ | ★ | ||||
| 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所 | ★ | |||||
| 貴州省 | 貴州大學(xué)作物保護(hù)研究所 | ★ | ||||
| 陜西省 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)植物保護(hù)學(xué)院 | ★ | ★ | |||

