|
一、種子品種 | |||
| 類別 | 品種名稱 | 規(guī)格:克/袋 | 零售價:元 |
| 西瓜 | 麒麟王 | 10g | 18.00 |
| 甜美人 | 5g | 35.00 | |
| 重茬王 | 50g | 30.00 | |
| 早熟地雷王 | 100g | 38.00 | |
| 抗裂地雷 | 100g | 45.00 | |
| 抗病臺寶龍 | 100g | 35.00 | |
| 特大新紅寶 | 100g | 26.00 | |
| 綠霸王 | 100g | 25.00 | |
| 豐樂西農(nóng)八號 | 100g | 30.00 | |
| 萬清868 | 100g | 30.00 | |
| 農(nóng)友新一號(無籽) | 100g | 275.00 | |
| 南瓜 | 特選密本王 | 50g | 30.00 |
| 特選密本南瓜 | 20g | 12.00 | |
| 甜瓜 | 銀輝(農(nóng)友) | 5g | 20.00 |
| 美濃(農(nóng)友) | 5g | 38.00 | |
| 白玉(農(nóng)友) | 5g | 38.00 | |
| 金滿地(世農(nóng)) | 5g | 33.00 | |
| 早熟金滿地 | 2g | 10.00 | |
| 金脆二號 | 5g | 12.00 | |
| 新銀輝(雙虎) | 5g | 33.00 | |
| 黃瓜 | 神農(nóng)春4號 | 20g | 12.00 |
| 神農(nóng)春5號 | 20g | 10.00 | |
| 黃瓜GL03-3 | 20g | 20.00 | |
| 津優(yōu)一號 | 50g | 32.00 | |
| 津優(yōu)四十一號 | 50g | 25.00 | |
| 津春四號 | 50g | 18.00 | |
| 津園五號 | 20g | 15.00 | |
| 津園六號 | 20g | 15.00 | |
| 中農(nóng)8號 | 250g | 10 | |
| 鮮食玉米 | 燕京禾2000 | 200g | 20.00 |
| 京甜紫花糯 | 200g | 18.00 | |
| 美玉3號 | 500g | 20.00 | |
| 閩玉糯1號 | 500g | 18.00 | |
| 都市麗人(甜糯) | 200g | 15.00 | |
| 農(nóng)友世珍(甜玉米) | 454g | 97.00 | |
| 茄瓜 | 福州肉絲瓜 | 10g | 2.00 |
| 福州芋葫 | 10g | 5.00 | |
| 西葫蘆 | 曉青 | 80g | 10.00 |
| 苦瓜 | 閩研一號 | 10g | 12.00 |
| 碧綠(農(nóng)友) | 10g | 115.00 | |
| 其他 | 791韭菜 | 15g | 2.00 |
| 農(nóng)友夏芹 | 20g | 5.00 | |
| 美國花旗韭蔥(小蒜) | 15g | 2.00 | |
|
二.種苗品種 | |||
| 鴨苗 | 番鴨(公) | /羽 | 3 |
| 番鴨(母) | /羽 | 1.2 | |
| 半番鴨(白羽) | /羽 | 2.8 | |
| 蛋鴨 | /羽 | 2.5 | |
| 雞苗 | 海蘭褐蛋雞 | /羽 | 2.7 |
| 海蘭灰蛋雞 | /羽 | 2.7 | |
| 豬苗 | 30斤重量 | /斤 | 25 |
| 40斤重量 | /斤 | 20.5 | |

