| 名稱 | 價格 | 計價單位 | 市場 |
| 國產尿素 | 2.19 | 元/公斤 | 開縣漢豐 |
| 25%復合肥 | 2.15 | 元/公斤 | 開縣漢豐 |
| 0號柴油 | 7.19 | 元/公斤 | 開縣漢豐 |
| 普通棚膜 | 13.82 | 元/公斤 | 開縣漢豐 |
| 普通地膜 | 14.55 | 元/公斤 | 開縣漢豐 |
| 過磷酸鈣 | 0.82 | 元/公斤 | 開縣漢豐 |
| 碳酸氫銨 | 0.83 | 元/公斤 | 開縣漢豐 |
| 國產尿素 | 3.00 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 25%復合肥 | 1.90 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 0號柴油 | 5.20 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 育肥豬料 | 3.00 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 普通棚膜 | 16.00 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 普通地膜 | 14.00 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 過磷酸鈣 | 0.76 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 碳酸氫銨 | 0.60 | 元/公斤 | 合川南津街 |
| 國產尿素 | 2.00 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 25%復合肥 | 2.00 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 0號柴油 | 6.00 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 育肥豬料 | 3.20 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 普通棚膜 | 16.00 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 普通地膜 | 16.00 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 過磷酸鈣 | 0.60 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 碳酸氫銨 | 0.64 | 元/公斤 | 巴南區(qū)魚洞新農 |
| 國產尿素 | 2.00 | 元/公斤 | 榮昌縣水口寺 |
| 25%復合肥 | 1.40 | 元/公斤 | 榮昌縣水口寺 |
| 0號柴油 | 5.60 | 元/公斤 | 榮昌縣水口寺 |
| 普通棚膜 | 14.00 | 元/公斤 | 榮昌縣水口寺 |
| 普通地膜 | 14.00 | 元/公斤 | 榮昌縣水口寺 |
| 過磷酸鈣 | 0.65 | 元/公斤 | 榮昌縣水口寺 |
| 碳酸氫銨 | 0.63 | 元/公斤 | 榮昌縣水口寺 |
| 國產尿素 | 2.00 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 25%復合肥 | 1.55 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 0號柴油 | 6.22 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 育肥豬料 | 5.00 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 普通棚膜 | 15.00 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 普通地膜 | 14.00 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 過磷酸鈣 | 0.88 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 碳酸氫銨 | 0.70 | 元/公斤 | 石柱縣藏經寺 |
| 國產尿素 | 2.05 | 元/公斤 | 武隆縣紅豆 |
| 25%復合肥 | 1.40 | 元/公斤 | 武隆縣紅豆 |
| 0號柴油 | 6.22 | 元/公斤 | 武隆縣紅豆 |
| 普通棚膜 | 16.00 | 元/公斤 | 武隆縣紅豆 |
| 普通地膜 | 16.00 | 元/公斤 | 武隆縣紅豆 |
| 過磷酸鈣 | 0.80 | 元/公斤 | 武隆縣紅豆 |

