| 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 含量 | 備注 | 3月10日 |
| 錦屏 | 磷礦粉 | 30% | 出廠價(jià) | 530 |
| 新磷礦化 | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 自用 |
| 磷礦粉 | 30% | 出廠價(jià) | 510 | |
| 旭東磷礦石 | 磷礦石 | 30% | 坑口價(jià) | 330 |
| 磷礦石 | 車板價(jià) | 406 | ||
| 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 280 | |
| 磷礦石 | 車板價(jià) | 356 | ||
| 磷礦石 | 26% | 坑口價(jià) | 260 | |
| 磷礦石 | 24% | 坑口價(jià) | 240 | |
| 磷礦石 | 22% | 坑口價(jià) | 190 | |
| 磷礦石 | 20% | 坑口價(jià) | 180 | |
| 磷礦石 | 18% | 船板價(jià) | 180 | |
| 馬橋鰲頭山 | 磷礦石 | 30% | 坑口價(jià) | 350 |
| 28% | 坑口價(jià) | 300 | ||
| 25% | 坑口價(jià) | 220-230 | ||
| 中坪磷礦 | 磷礦石 | 25% | 坑口價(jià) | 260 |
| 堰埡礦貿(mào) | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 300 |
| 磷礦石 | 26% | 坑口價(jià) | 250 | |
| 昌達(dá) | 磷礦石 | 25% | 坑口價(jià) | 235 |
| 20% | 坑口價(jià) | 95 | ||
| 長(zhǎng)白礦化 | 磷礦石 | 26% | 坑口價(jià) | 380 |
| 28% | 坑口價(jià) | 400 | ||
| 30% | 坑口價(jià) | 400 | ||
| 高隆 | 磷礦石 | 26% | 碼頭交貨價(jià) | 290 |
| 28% | 碼頭交貨價(jià) | 370 | ||
| 30% | 碼頭交貨價(jià) | 400 | ||
| 荊門瑞天祥 | 磷礦石 | 24% | 到港價(jià) | - |
| 28% | 到廠價(jià) | 350 | ||
| 明達(dá)礦業(yè) | 磷礦石 | 28% | 碼頭交貨價(jià) | 350 |
| 29-30% | 碼頭交貨價(jià) | 400 | ||
| 25% | 碼頭交貨價(jià) | 250 | ||
| 興發(fā)集團(tuán) | 磷礦石 | 28% | 碼頭價(jià) | 340 |
| 32% | 碼頭價(jià) | 430 | ||
| 30% | 坑口價(jià) | - | ||
| 堯治河長(zhǎng)磷 | 磷礦石 | 30% | 本地到廠價(jià)(自用) | 400 |
| 山東到站價(jià)(暫不外銷) | - | |||
| 29% | 本地到廠價(jià) | 420 | ||
| 山東到站價(jià) | 498 | |||
| 宜昌楚原 | 磷礦石 | 30% | 坑口價(jià) | 370-380 |
| 宜昌金正 | 磷礦石 | 30% | 暫時(shí)不做 | - |
| 磷礦石 | 28% | 周邊價(jià) | 395 | |
| 宜化 | 磷礦石 | 30% | 到廠價(jià)(采購(gòu)) | 370 |
| 30% | 到廠價(jià)(銷售) | 380 | ||
| 胡集磷礦 | 磷礦石 | 18% | 坑口價(jià) | 220 |
| 20% | 坑口價(jià) | 240 | ||
| 22% | 坑口價(jià) | 260 | ||
| 24% | 坑口價(jià) | 280 | ||
| 28% | 坑口價(jià) | 350 | ||
| 30% | 坑口價(jià) | 400 | ||
| 33% | 坑口價(jià) | 500 | ||
| 中原磷化 | 磷礦石 | 28% | 自用 | 自用 |
| 宜昌亞豐 | 磷礦砂 | 28% | 船板價(jià)(含稅)出口 | $100 |
| 磷礦砂 | 30% | 船板價(jià)(含稅)出口 | $110 | |
| 磷礦砂 | 32% | 船板價(jià)(含稅)出口 | $120 | |
| 宜昌雙銀 | 磷礦石 | 31-32% | 車板價(jià) | 460-470 |
| 鑫泰磷礦 | 磷礦石 | 24% | 車板價(jià) | 250-260 |
| 磷礦石 | 26% | 車板價(jià) | 290 | |
| 磷礦石 | 28% | 車板價(jià) | 340 | |
| 柳樹溝磷礦 | 磷礦石 | 30% | 船板價(jià) | 380 |
| 華西磷礦 | 磷礦石 | 32% | 船板價(jià) | 380 |
| 保靖吉首 | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 250 |
| 古丈 | 磷礦石 | 25% | 車板價(jià) | 166-176 |
| 28% | 江蘇到廠價(jià) | 386 | ||
| 瀏陽(yáng)磷化 | 磷礦石 | 24% | 坑口價(jià)(省內(nèi)銷售) | 180 |
| 28% | 坑口價(jià)(省內(nèi)銷售) | 290 | ||
| 32% | 坑口價(jià)(省內(nèi)銷售) | 310 | ||
| 宏源化工 | 磷礦石 | 18%-22% | 坑口價(jià) | 52 |
| 匯祥礦業(yè) | 磷礦石 | 28% | 車板價(jià) | 270-280 |
| 湘西洗溪 | 磷礦石 | 17% | 坑口價(jià) | 45 |
| 茶店磷礦 | 磷礦石 | 24% | 坑口價(jià) | 200 |
| 何家?guī)r磷礦 | 磷礦石 | 20% | 坑口價(jià) | 60 |
| 宏福實(shí)業(yè) | 磷礦石 | 30% | 車板價(jià) | 400 |
| 磷礦石 | 28% | 車板價(jià) | 無(wú)貨 | |
| 磷礦石 | 29% | 車板價(jià) | 320-325 | |
| 開磷 | 磷礦石 | 32% | 車板價(jià) | 360 |
| 路發(fā) | 磷礦石 | 31% | 車板價(jià) | 400 |
| 青利 | 磷礦石 | 30% | 車板價(jià) | 380 |
| 天成礦業(yè) | 磷礦石 | 30% | 停銷 | 無(wú)貨 |
| 天河 | 磷礦石 | 30% | 車板價(jià) | 370 |
| 息烽磷礦 | 磷礦石 | 30% | 車板價(jià)(資源緊張) | 330 |
| 32% | 車板價(jià)(資源緊張) | 360 | ||
| 翔聯(lián) | 磷礦石 | 30% | 出廠價(jià) | - |
| 29% | 出廠價(jià) | - | ||
| 28% | 出廠價(jià) | - | ||
| 32% | 出廠價(jià) | - | ||
| 34% | 出廠價(jià) | - | ||
| 磷礦粉 | 30% | 出廠價(jià) | - | |
| 福泉 | 磷礦石 | 28% | 車板價(jià) | 280 |
| 32% | 車板價(jià) | 360 | ||
| 新業(yè) | 磷礦石 | 30% | 坑口價(jià) | 350 |
| 磷礦石 | 31% | 坑口價(jià) | 360 | |
| 開陽(yáng)磷礦 | 磷礦石 | 28%以下 | 車板價(jià) | 260 |
| 磷礦石 | 28%-30% | 車板價(jià) | 300 | |
| 磷礦石 | 32% | 車板價(jià) | 420 | |
| 金河 | 磷礦石 | 25% | 坑口價(jià) | 178 |
| 25% | 車板價(jià) | 190 | ||
| 磷礦石 | 30% | 自用價(jià)格 | 260-270 | |
| 雷波 | 磷礦石 | 30% | 縣城提貨 | 230-240 |
| 29% | 縣城提貨 | 200 | ||
| 28% | 縣城提貨 | 220-210 | ||
| 25-28% | 縣城提貨 | 130 | ||
| 25%以下 | 縣城提貨 | 120 | ||
| 盤龍礦物質(zhì) | 磷礦石 | 32% | 坑口價(jià)(本地銷售) | 無(wú)貨 |
| 30% | 坑口價(jià)(本地銷售) | 330-350 | ||
| 清平 | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià)(供應(yīng)周邊縣城) | 220 |
| 30% | 坑口價(jià)(供應(yīng)周邊縣城) | 240 | ||
| 鑫磊礦產(chǎn) | 磷礦石 | 25% | 周邊送到價(jià) | 200 |
| 28% | 漢旺站臺(tái)價(jià) | 300-310 | ||
| 30% | 漢旺站臺(tái)價(jià) | 340-350 | ||
| 涼山磷礦 | 磷礦石 | 28%以下 | 坑口價(jià) | 160 |
| 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 172 | |
| 綿竹貿(mào)易 | 磷礦石 | 28% | 車板價(jià) | 300 |
| 30% | 車板價(jià) | 340 | ||
| 昆陽(yáng)興誼 | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 160 |
| 30% | 坑口價(jià) | 240 | ||
| 磷礦粉 | 28% | 出廠價(jià) | 240 | |
| 30% | 出廠價(jià) | 270 | ||
| 天寧礦業(yè) | 磷礦石 | 29% | 出廠價(jià) | 240 |
| 磷礦石 | 27% | 出廠價(jià) | 220 | |
| 藺氏礦產(chǎn) | 磷礦石 | 30% | 山東到站價(jià) | 560 |
| 30% | 礦山價(jià) | 255-260 | ||
| 28% | 礦山價(jià) | 170-180 | ||
| 28% | 山東到站價(jià) | 540 | ||
| 磷礦粉 | 28% | 山東到站價(jià) | 540 | |
| 鑫和礦業(yè) | 磷礦石 | 28% | 車板價(jià)(無(wú)貨) | - |
| 30% | 車板價(jià) | 340 | ||
| 興正 | 磷礦石 | 32%以上 | 汽車裝車價(jià) | 360 |
| 磷礦石 | 30% | 汽車裝車價(jià) | 320 | |
| 云龍山磷礦 | 磷礦石 | 30% | 車板價(jià) | 340 |
| 云龍工業(yè) | 磷礦石 | 30% | 車板價(jià) | - |
| 昆陽(yáng)易霖 | 磷礦石 | 26% | 出廠價(jià) | 140 |
| 28% | 出廠價(jià) | 180 | ||
| 30% | 出廠價(jià) | 210 | ||
| 磷礦粉 | 30% | 坑口價(jià) | 無(wú)貨 | |
| 磷化集團(tuán) | 磷礦石 | 29% | 出廠價(jià)(省外) | 300 |
| 29% | 出廠價(jià)(省內(nèi)) | 190 | ||
| 云南會(huì)澤 | 磷礦石 | 28% | 到站價(jià) | 180 |
| 礬山磷礦 | 磷礦粉 | 34% | 出廠價(jià) | 500 |
| 褚家灣磷礦 | 磷礦石 | 32% | 坑口價(jià) | 360 |
| 30% | 坑口價(jià) | 320 | ||
| 28% | 坑口價(jià) | 255 | ||
| 29% | 坑口價(jià) | 270 |

