| 名稱(chēng) | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 當(dāng)天平均價(jià) | 與上月比(%) | 同比(%) |
| 尿素 | 含氮46%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 1893.04 | 0.58 | 10.37 |
| 碳酸氫銨 | 含氮17%以上水分≤3.5%國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 529.15 | 3.66 | 6.35 |
| 三元復(fù)合肥 | 含P.N.K各15% 國(guó)產(chǎn) | 元/噸 | 2669.14 | 3.76 | 32.72 |
| 高壓聚乙烯棚膜 | 折徑1米厚0.10MM±0.02 | 元/噸 | 13093.06 | 0.1 | 3.76 |
| 高壓聚乙烯地膜 | 厚0.014MM±0.002 | 元/噸 | 13556.85 | 0.97 | 6.16 |
| 敵敵畏 | 80%乳劑 | 元/噸 | 20338.82 | 0.36 | 2.37 |
| 氧化樂(lè)果 | 40%乳劑 | 元/噸 | 21084.24 | 0.28 | 7.38 |

