| 2008年化肥國(guó)營(yíng)貿(mào)易關(guān)稅配額分配量 | ||||||
| 單位:萬噸 | ||||||
| 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | ||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司 | 44 | 22 | 18 | 220 | 46 | 155 |
| 中國(guó)中化集團(tuán)公司 | 35 | 20 | 15 | 100 | 36 | 110 |
| 中國(guó)愛地集團(tuán)公司 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 中國(guó)華孚貿(mào)易發(fā)展集團(tuán)公司 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | |
| 合 計(jì) | 86 | 44 | 34 | 324 | 84.5 | 267 |

