| 云南祥豐化工 | 磷酸二銨 | [64%]咖啡色 | 4月接單4300 |
| 青海瀚海集團(tuán) | 氯化鉀 | KCL[93%],K2O[58.4%] | 暫不報(bào)價(jià) |
| 河北石家莊化肥集團(tuán) | 氯化銨 | 濕基[23.5] | 980 |
| 青海鹽湖鉀肥 | 氯化鉀 | K2O[57%],kcl>[90%] | 不報(bào)價(jià) |
| 貴州中化開磷 | 磷酸一銨 | 60%(粉) | 3870 |
| 江蘇瑞和化肥 | 復(fù)合肥 | N:15P:15K:15[硫] | 3100 |
| 湖北黃麥嶺磷化工集團(tuán)公司 | 磷酸二銨 | [64%]棕 | 4100 |
| 重慶建峰化工總廠 | 尿素 | N[46%] | 不報(bào)價(jià) |
| 青海鹽湖鉀肥 | 氯化鉀 | K2O[55%],],KCL[87.55%] | 不報(bào)價(jià) |
| 江蘇新沂市恒盛化肥 | 復(fù)合肥 | N;13P:17K:15硫 | 不報(bào)價(jià) |
| 河北唐山黎河實(shí)業(yè) | 磷酸二銨 | [55%]大顆粒 | 白色3510,褐色3570 |
| 貴州宏福實(shí)業(yè) | 磷酸二銨 | P[46%]N[18%]棕黑色 | 不報(bào)價(jià) |
| 云南國(guó)際化工三環(huán)分公司 | 復(fù)合肥 | N:15P:15K:15(CL) | 不生產(chǎn) |
| 山東壽光聯(lián)盟化工集團(tuán) | 復(fù)合肥 | N:30P:5K:5(氯) | 2480 |
| 中國(guó)石化股份安慶分公司 | 尿素 | N[46%] | 停車檢修 |
| 山東施可豐化工股份 | 復(fù)合肥 | N:15P:15K:15氯 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 四川金象化工 | 尿素 | N[46%] | 1850 |
| 云南國(guó)際化工天湖分公司 | 磷酸一銨 | 58% | 不報(bào)價(jià) |
| 云南國(guó)際化工三環(huán)分公司 | 磷酸一銨 | [55%] | 3600 |
| 云南中化嘉吉 | 磷酸一銨 | [63%]顆粒 | 檢修 |
| 安徽六國(guó)化工股份 | 磷酸二銨 | P[44%]N[17%] | 限量接單 |
| 山東綠源化工集團(tuán) | 磷酸二銨 | [51%] | 停 |
| 青海翰海集團(tuán) | 氯化鉀 | K2O>57%,kcl>[90%] | 停報(bào) |
| 山東臨沂市史丹利化肥 | 復(fù)合肥(高塔) | N:15P:15K:15氯) | 2830 |
| 江蘇雙昌肥業(yè) | 磷酸一銨 | [55%]粒 | 無貨不接單 |
| 河南濟(jì)源化肥廠 | 磷酸一銨 | [55%] | 粉:3600,顆3670 |
| 河北冀衡化肥廠 | 碳酸氫銨 | N[17%] | 暫不報(bào)價(jià) |
| 湖北中原磷化 | 磷酸一銨 | [55%]粉 | 3550 |
| 山東綠源化工集團(tuán) | 復(fù)合肥 | 13—25—7[硫] | 3000-3060 |
| 云南國(guó)際化工天湖分公司 | 磷酸一銨 | [60%] | 4000 |
| 內(nèi)蒙古天野化工集團(tuán) | 尿素 | N[46%] | 1725 |
| 江西貴溪化肥廠 | 磷酸二銨 | P[46%]N[18%] | 停產(chǎn) |
| 江蘇新沂市恒盛化肥 | 碳酸氫銨 | N[17%] | 470 |
| 江蘇新沂市恒盛化肥 | 磷酸一銨 | P[45%] N[10%](顆 | 檢修20號(hào)接單 |
| 安徽中遠(yuǎn)英特爾 | 磷酸二銨 | [57%]咖啡色 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)一銨 |
| 甘肅金昌 | 磷酸二銨 | [64%] | 咖啡色4080 |
| 湖北大峪口 | 磷酸一銨 | [55%] | 暫不報(bào)價(jià) |
| 寧夏白銀綠源磷復(fù)肥 | 復(fù)合肥 | N:12P:18K:15{硫} | 3000 |
| 湖北鄂中化工 | 磷酸二銨 | [57%] | 停車 |
| 山東臨沂市史丹利化肥 | 復(fù)合肥(滾筒) | N:15P:15K:15硫 | :3220 |
| 廣西鹿寨化肥 | 磷酸一銨 | [58%]粉 | 限量接單 |
| 江蘇中東集團(tuán) | 復(fù)合肥 | N:13P:17K:15[硫] | 目前報(bào)價(jià)3030 |
| 云南沾益化肥廠 | 尿素 | N[46%] | 1850 |
| 青海格爾木江河源工貿(mào) | 氯化鉀 | K2O[60%],KCL[95.5%] | 停報(bào) |
| 重慶前進(jìn) | 磷酸一銨 | [55%]粒 | 4月可接新單 |
| 廣西鹿寨化肥 | 磷酸二銨 | P[46%]N[18%][米黃色] | 自用 |
| 云南國(guó)際化工紅磷分公司 | 復(fù)合肥 | N:15P:30K:10 | 不生產(chǎn) |
| 安徽阜陽化工 | 尿素 | N[46%] | 1850-1860 |
| 云南國(guó)際化工三環(huán)分公司 | 磷酸一銨 | P[48%]N[10%] | 3700 |
| 貴州宏福實(shí)業(yè) | 磷酸二銨 | P[46%]N[18%][米黃色] | 4080 |
| 青海格爾木江河源工貿(mào) | 氯化鉀 | K2O[57%],kcl[90%] | 停報(bào) |
| 魯西六廠 | 復(fù)合肥 | N15:P15:K15硫 | 2980 |
| 四川宏達(dá)集團(tuán) | 磷酸一銨 | P[45%]N[10%]粉 | 3550 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 硫酸銨 | 21% | 1250 |
| 青海鹽湖鉀肥 | 氯化鉀 | K2O[62%],KCL[98.7%] | 不報(bào)價(jià) |
| 湖北襄樊麗明化工 | 磷酸一銨 | P2O5[44%]N[11%] | 3600 |
| 湖北三寧化工股份 | 磷酸一銨 | [55%]粉 | 3600 |
| 湖北大峪口 | 磷酸一銨 | [60%] | 暫不報(bào)價(jià) |
| 云南祥豐化工 | 磷酸一銨 | [55%]粉 | 不報(bào)價(jià) |
| 河北唐山黎河實(shí)業(yè) | 磷酸一銨 | [55%]小顆粒 | 4月接單 |

