| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 價格 |
| 尿素 | 含氮46%國產(chǎn) | 元/噸 | 2100 |
| 碳酸氫銨 | 含氮17%以上水分≤3.5%國產(chǎn) | 元/噸 | 600 |
| 三元復(fù)合肥 | 含P.N.K各5% 國產(chǎn) | 元/噸 | 2600 |
| 高壓聚乙烯棚膜 | 折徑1米厚0.10MM±0.02 | 元/噸 | 13000 |
| 高壓聚乙烯地膜 | 厚0.014MM±0.002 | 元/噸 | 16000 |
| 敵敵畏 | 80%乳劑 | 元/噸 | 17600 |
| 氧化樂果 | 40%乳劑 | 元/噸 | 16000 |
| 甲銨磷 | 50%乳劑 | 元/噸 | 14160 |
| 農(nóng)用柴油 | 0號 | 元/噸 | 6011 |
| 汽油 | 90號 | 元/噸 | 6477 |
| 汽油 | 93號 | 元/噸 | 6870 |

