| 進(jìn)口水田除草劑 | |||||
| 品種 | 生產(chǎn)廠家 | 包裝規(guī)格 | 單位包裝重量 | 價(jià)格(元/箱) | |
| 5%韓樂(lè)天 | 韓國(guó)LG化學(xué) | 50毫升*40瓶*4盒 | 8公斤/箱 | 2240 | |
| 10%草克星 | 日產(chǎn)化學(xué) | 10克*50袋*10盒 | 10公斤/箱 | 1750 | |
| 60%馬歇特 | 美國(guó)孟山都 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 330 | |
| 12%農(nóng)思它 | 德國(guó)拜耳 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 560 | |
| 50%瑞飛特 | 瑞士先正達(dá) | 250毫升*40瓶 | 10公斤/箱 | 640 | |
| 46%莎闊丹 | 德國(guó)巴斯夫 | 75毫升*80瓶 | 6公斤/箱 | 480 | |
| 30%威農(nóng) | 美國(guó)杜邦 | 10克*50袋*10盒 | 5公斤/箱 | 1750 | |
| 10%農(nóng)得時(shí) | 美國(guó)杜邦 | 30克*50袋*8盒 | 12公斤/箱 | 1980 | |
| 90%高殺草丹 | 日本組合 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 470 | |
| 10%千金 | 美國(guó)陶氏 | 10毫升*100袋*5盒 | 5公斤/箱 | 1800 | |
| (二)進(jìn)口旱田除草劑 | |||||
| 品種 | 生產(chǎn)廠家 | 包裝規(guī)格 | 單位包裝重量 | 價(jià)格(元/箱) | |
| 10%快捕凈 | 日本曹達(dá) | 100毫升*60瓶 | 6公斤/箱 | 1020 | |
| 48%可靈達(dá) | 日本曹達(dá) | 200毫升*50瓶 | 10公斤/箱 | 350 | |
| 20%克無(wú)蹤 | 澳洲新農(nóng) | 250毫升*40瓶 | 10公斤/箱 | 390 | |
| 20%克無(wú)蹤 | 瑞士先正達(dá) | 1000毫升*12瓶 | 12公斤/箱 | 444 | |
| 41%農(nóng)達(dá) | 瑞士先正達(dá) | 200毫升*50瓶 | 10公斤/箱 | 400 | |
| 74.7%農(nóng)民樂(lè) | 美國(guó)默賽 | 50克*25袋*4盒 | 5公斤/箱 | 400 | |
| 12.5%拿捕凈 | 美國(guó)孟山都 | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 480 | |
| 15%精穩(wěn)殺得 | 日本曹達(dá) | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 660 | |
| 90%禾耐斯 | 美國(guó)陶氏 | 250毫升*40瓶 | 10公斤/箱 | 460 | |
| 4%玉農(nóng)樂(lè) | 美國(guó)孟山都 | 250毫升*40瓶 | 10公斤/箱 | 1400 | |
| 48%廣滅靈 | 美國(guó)富美實(shí) | 1000毫升*10瓶 | 10公斤/箱 | 1280 | |
| 96%金都爾 | 瑞士先正達(dá) | 500毫升*20瓶 | 10公斤/箱 | 1200 | |
| 96%金都爾 | 瑞士先正達(dá) | 100毫升*100瓶 | 10公斤/箱 | 1300 | |
| 33%施田補(bǔ) | 德國(guó)巴斯夫 | 250毫升*40瓶 | 10公斤/箱 | 600 | |
| 24%果爾 | 美國(guó)陶氏 | 10毫升*100袋*5盒 | 5公斤/箱 | 1100 | |
| 24%果爾 | 美國(guó)陶氏 | 100毫升*50瓶 | 5公斤/箱 | 1100 | |

