| 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 銷售 | 生產(chǎn) |
| 錦西石化 | 硫化 | 4800 | 上漲200 | 生產(chǎn)正常 |
| 錦州石化 | 硫磺 | 4600 | 銷售正常 | 生產(chǎn)正常 |
| 遼陽(yáng)石化 | 硫磺 | 4300 | 銷售良好 | 生產(chǎn)正常 |
| 遼河石化 | 硫磺 | 4600 | 價(jià)格穩(wěn)定 | 生產(chǎn)正常 |
| 大慶煉化 | 硫磺 | 4700 | 生產(chǎn)正常 | |
| 大連西太 | 硫磺 | 4800 | 生產(chǎn)正常 | |
| 哈爾濱石化 | 硫磺 | 4700 | 銷售略有壓力 | 日產(chǎn)10噸 |
| 大慶石化 | 硫磺 | 4800 | 銷售良好 | 日產(chǎn)5噸 |
| 海南煉化 | 硫磺 | 4900 | 銷售良好 | |
| 廣州石化 | 硫磺 | 4850 | 出貨順暢 | 生產(chǎn)穩(wěn)定 |
| 茂名石化 | 硫磺 | 5000 | 成交包含優(yōu)惠 | 月產(chǎn)量1.1萬(wàn)噸 |
| 九江石化 | 硫磺 | 4600-4800 | 銷售順暢 | |
| 安慶石化 | 硫磺 | 4750 | 銷售正常 | 生產(chǎn)正常 |
| 上海高橋石化 | 硫磺 | 4900 | 銷售順暢 | 生產(chǎn)正常 |
| 上海石化 | 硫磺 | 4800 | 銷售正常 | 生產(chǎn)正常 |
| 金陵石化 | 硫磺 固體 | 4700 | 銷售較好 | 生產(chǎn)正常 |
| 金陵石化 | 硫磺 液體 | 4600 | 月產(chǎn)8000噸左右 | 生產(chǎn)正常 |
| 揚(yáng)子石化 | 硫磺 固體 | 4900 | 上漲250 | 生產(chǎn)正常 |
| 楊子石化 | 硫磺 液體 | 4800 | 上漲250 | 生產(chǎn)正常 |
| 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 固體 | 4750 | 銷售平穩(wěn) | 裝置運(yùn)行正常 |
| 鎮(zhèn)海煉化 | 硫磺 液體 | 4650 | 銷售平穩(wěn) | 裝置運(yùn)行正常 |
| 洛陽(yáng)石化 | 硫磺 | 5050 | 銷售平穩(wěn) | 下月檢修,月產(chǎn)1200噸 |
| 湖南長(zhǎng)煉興長(zhǎng)集團(tuán) | 硫磺 | 4850 | 銷售平穩(wěn) | 生產(chǎn)正常 |
| 武漢石化 | 硫磺 | 4950 | 銷售穩(wěn)定 | 裝置檢修,為期一月 |
| 重慶天然氣總廠 | 硫磺 | 4700 | 出貨穩(wěn)定 | |
| 咸陽(yáng)助劑廠 | 硫磺 | 4500 | 量少 | |
| 他和石化 | 硫磺 | 4150鐵運(yùn) | 4300汽運(yùn) | 生產(chǎn)正常 |
| 獨(dú)子山石化 | 硫磺 | 3200 | 價(jià)格穩(wěn)定 | 生產(chǎn)正常 |
| 蘭州石化 | 硫磺 | 4600 | 銷售平穩(wěn) | 生產(chǎn)正常 |
| 天津石化 | 硫磺 固體 | 5000 | 銷售平穩(wěn) | 庫(kù)存低 |
| 天津石化 | 硫磺 液體 | 4900 | 銷售平穩(wěn) | 產(chǎn)量維持在每天40噸左右 |
| 燕山石化 | 硫磺 | 5050 | 銷售順暢 | 生產(chǎn)正常 |
| 滄州煉化 | 硫磺 | 5050 | 中低水平庫(kù)存 | 日產(chǎn)20噸以上 |
| 山東正和 | 硫磺 固體 | 5100 | 日產(chǎn)20噸左右 | 生產(chǎn)正常 |
| 山東正和 | 硫磺 液體 | 5000 | 銷售平穩(wěn) | 生產(chǎn)正常 |
| 齊魯石化 | 硫磺 固體 | 5060 | 銷售平穩(wěn) | 生產(chǎn)正常 |
| 齊魯石化 | 硫磺 液體 | 4960 | 銷售平穩(wěn) | 生產(chǎn)正常 |
| 山東海化 | 硫磺固體 | 5000 | 銷售平穩(wěn) | 日產(chǎn)600噸 |
| 山東兗礦國(guó)泰化工 | 硫磺 液體 | 5000 | 銷售良好 | 2000噸鄒游 |
| 山東大王華星 | 硫磺 | 5200 | 裝置停車檢修 | |
| 利津石化 | 硫磺 | 5100 | 純的99% | 生產(chǎn)正常 |
| 青島石化 | 硫磺 | 5000 | 主供合同用戶 | 不外供 |
| 濟(jì)南煉化 | 硫磺 | 5000 | 銷售很好 | 月產(chǎn)800噸左右 |
| 昌邑石化 | 硫磺 | 5330 | 銷售很好 | 生產(chǎn)正常 |
| 勝利油田 | 硫磺 | 5000 | 出貨順暢 | 生產(chǎn)正常 |

