| 雞西市雞東縣 | 農(nóng)膜 | 14.00 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 農(nóng)膜 | 11.00 | 元/公斤 |
| 雙鴨山市集賢縣 | 農(nóng)膜 | 11.00 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 農(nóng)膜 | 11.00 | 元/公斤 |
| 鶴崗市綏濱縣 | 農(nóng)膜 | 14.00 | 元/公斤 |
| 伊春市 | 農(nóng)膜 | 11.00 | 元/公斤 |
| 大慶市 | 農(nóng)膜 | 13.50 | 元/公斤 |
| 雞西市雞東縣 | 農(nóng)膜 | 14.00 | 元/公斤 |
| 雞西市虎林市 | 農(nóng)膜 | 10.00 | 元/公斤 |
| 雞西市雞東縣 | 農(nóng)膜 | 14.00 | 元/公斤 |
| 鶴崗市 | 農(nóng)膜 | 11.50 | 元/公斤 |
| 大慶市杜蒙縣 | 農(nóng)膜 | 16.00 | 元/公斤 |
| 綏化市望奎縣 | 農(nóng)膜 | 13.20 | 元/公斤 |
| 大慶市肇州縣 | 農(nóng)膜 | 18.00 | 元/公斤 |
| 雞西市 | 農(nóng)膜 | 13.00 | 元/公斤 |
| 大慶市杜蒙縣 | 農(nóng)膜 | 16.00 | 元/公斤 |
| 綏化市海倫市 | 農(nóng)膜 | 12.90 | 元/公斤 |
| 佳木斯市撫遠(yuǎn)縣 | 農(nóng)膜 | 16.00 | 元/公斤 |
| 大慶市 | 農(nóng)膜 | 13.50 | 元/公斤 |
| 佳木斯市 | 農(nóng)膜 | 11.00 | 元/公斤 |

