| 品種 | 港口 | 2008-4-3 | 品種 | 港口 | 2008-4-3 |
| 本周庫存 | 本周庫存 | ||||
| 俄羅斯紅鉀 | 煙臺(tái) | 18000 | 俄羅斯白鉀 | 廈門 | 0 |
| 青島 | 100000 | 青島 | 20000 | ||
| 連云港 | 260000 | 連云港 | 37000 | ||
| 上海 | 78000 | 上海 | 34000 | ||
| 赤灣 | 80000 | 赤灣 | 60000 | ||
| 湛江 | 105000 | 防城 | 30000 | ||
| 防城 | 20000 | 湛江 | 46000 | ||
| 加拿大紅鉀 | 煙臺(tái) | 140000 | 俄羅斯大顆粒 | 上海 | 700 |
| 青島 | 50000 | 連云港 | 20000 | ||
| 湛江 | 500000 | 湛江 | 16000 | ||
| 連云港 | 90000 | 加拿大大顆粒 | 煙臺(tái) | ||
| 赤灣 | 80000 | 青島 | |||
| 上海 | 8800 | 約旦白鉀 | 連云港 | 60000 | |
| 防城 | 90000 | 湛江 | 34000 | ||
| 北海 | 10000 | 加拿大白鉀 | 湛江 | 100 | |
| 以色列白鉀 | 赤灣 | 70000 | 上海 | 18000 | |
| 上海 | 43000 | 連云港 | 12000 | ||
| 總計(jì):2130600 | |||||

