| 區(qū)域 | 企業(yè) | 產(chǎn)品 | 含量 | 備注 | 5月19日 |
| 華東 | 錦屏 | 磷礦粉 | 30% | 出廠價(jià) | 617 |
| 新磷礦化 | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 自用 | |
| 磷礦粉 | 30% | 出廠價(jià) | 585 | ||
| 旭東磷礦石 | 磷礦石 | 30% | 坑口價(jià) | 330 | |
| 磷礦石 | 車板價(jià) | 406 | |||
| 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 280 | ||
| 磷礦石 | 車板價(jià) | 356 | |||
| 磷礦石 | 26% | 坑口價(jià) | 260 | ||
| 磷礦石 | 24% | 坑口價(jià) | 240 | ||
| 磷礦石 | 22% | 坑口價(jià) | 190 | ||
| 磷礦石 | 20% | 坑口價(jià) | 180 | ||
| 磷礦石 | 18% | 船板價(jià) | 180 | ||
| 華中 | 馬橋鰲頭山 | 磷礦石 | 30% | 坑口價(jià) | 320 |
| 28% | 坑口價(jià) | 300 | |||
| 25% | 坑口價(jià) | 220-230 | |||
| 中坪磷礦 | 磷礦石 | 25% | 坑口價(jià) | 260 | |
| 堰埡礦貿(mào) | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 300 | |
| 磷礦石 | 26% | 坑口價(jià) | 250 | ||
| 昌達(dá) | 磷礦石 | 25% | 坑口價(jià) | 235 | |
| 20% | 坑口價(jià) | 105-110 | |||
| 長(zhǎng)白礦化 | 磷礦石 | 26% | 坑口價(jià) | 380 | |
| 28% | 坑口價(jià) | 400 | |||
| 30% | 坑口價(jià) | 400 | |||
| 中磷礦業(yè) | 磷礦石 | 17% | 坑口價(jià) | 50 | |
| 20% | 坑口價(jià) | 120-150 | |||
| 高隆 | 磷礦石 | 26% | 碼頭交貨價(jià) | 290 | |
| 28% | 碼頭交貨價(jià) | 370 | |||
| 30% | 碼頭交貨價(jià) | 400 | |||
| 荊門瑞天祥 | 磷礦石 | 24% | 到港價(jià) | - | |
| 28% | 到廠價(jià) | 350 | |||
| 明達(dá)礦業(yè) | 磷礦石 | 28% | 碼頭交貨價(jià) | 380 | |
| 29-30% | 碼頭交貨價(jià) | 420 | |||
| 25% | 碼頭交貨價(jià) | 260 | |||
| 興發(fā)集團(tuán) | 磷礦石 | 28% | 碼頭價(jià) | 340 | |
| 32% | 碼頭價(jià) | 430 | |||
| 30% | 坑口價(jià) | - | |||
| 堯治河長(zhǎng)磷 | 磷礦石 | 30% | 本地到廠價(jià)(自用) | 400 | |
| 山東到站價(jià)(暫不外銷) | - | ||||
| 29% | 本地到廠價(jià) | 420 | |||
| 山東到站價(jià) | 498 | ||||
| 宜昌楚原 | 磷礦石 | 30% | 坑口價(jià) | 370-380 | |
| 宜昌金正 | 磷礦石 | 30% | 暫時(shí)不做 | - | |
| 磷礦石 | 28% | 周邊價(jià) | 395 | ||
| 宜化 | 磷礦石 | 30% | 到廠價(jià)(采購(gòu)) | 370 | |
| 30% | 到廠價(jià)(銷售) | 380 | |||
| 胡集磷礦 | 磷礦石 | 18% | 坑口價(jià) | 220 | |
| 20% | 坑口價(jià) | 240 | |||
| 22% | 坑口價(jià) | 260 | |||
| 24% | 坑口價(jià) | 280 | |||
| 28% | 坑口價(jià) | 350 | |||
| 30% | 坑口價(jià) | 400 | |||
| 33% | 坑口價(jià) | 500 | |||
| 中原磷化 | 磷礦石 | 28% | 自用 | 自用 | |
| 宜昌亞豐 | 磷礦砂 | 28% | 船板價(jià)(含稅)出口 | - | |
| 磷礦砂 | 30% | 船板價(jià)(含稅)出口 | - | ||
| 磷礦砂 | 32% | 船板價(jià)(含稅)出口 | - | ||
| 宜昌雙銀 | 磷礦石 | 31-32% | 車板價(jià) | 460-470 | |
| 鑫泰磷礦 | 磷礦石 | 24% | 車板價(jià) | 250-260 | |
| 磷礦石 | 26% | 車板價(jià) | 290 | ||
| 磷礦石 | 28% | 車板價(jià) | 340 | ||
| 柳樹溝磷礦 | 磷礦石 | 30% | 船板價(jià) | 380 | |
| 華西磷礦 | 磷礦石 | 32% | 船板價(jià) | 380 | |
| 保靖吉首 | 磷礦石 | 28% | 坑口價(jià) | 250 | |
| 古丈 | 磷礦石 | 25% | 車板價(jià) | 200 | |
| 28% | 江蘇到廠價(jià)(2000噸現(xiàn)貨外 |

