| 浙江中國石化鎮(zhèn)海煉油化工 | 尿素 | N[46%] | 出廠:1725 |
| 江西貴溪化肥廠 | 磷酸二銨 | P[46%]N[18%] | 停產(chǎn) |
| 青海格爾木江河源工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 氯化鉀 | K2O[60%],KCL[95.5%] | 停報(bào) |
| 河北宣化化肥集團(tuán) | 尿素 | N[46%] | 出廠:1760 |
| 山西蘭花 | 碳酸氫銨 | [17%] | 740 |
| 江蘇新沂市恒盛化肥 | 碳酸氫銨 | N[17%] | 不報(bào)價(jià) |
| 青海鹽湖鉀肥銷售公司 | 氯化鉀 | K2O[55%],],KCL[87.55%] | 不報(bào)價(jià) |
| 青海鹽湖鉀肥銷售公司 | 氯化鉀 | K2O[62%],KCL[98.7%] | 不報(bào)價(jià) |
| 青上化工(廣州) | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 6000 |
| 石家莊和合化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 5400 |
| 石家莊和合化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]顆粒 | 5500 |
| 云南國際化工富瑞分公司 | 磷酸二銨 | [64%]咖啡 | 主發(fā)老單出廠:4700(前期定單) |
| 無錫震宇化工 | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 6000 |
| 山西運(yùn)城南風(fēng)集團(tuán) | 硫酸鉀 | K2O[50%]粉狀 | 不定 |
| 青海翰海集團(tuán) | 氯化鉀 | K2O>57%,kcl>[90%] | 停報(bào) |
| 河南濟(jì)源化肥廠 | 磷酸二銨 | [57%]粉 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)顆粒一銨 |
| 中石油寧夏化工 | 尿素 | N[46%] | 出廠:小顆粒1700大顆粒1725 |
| 河北晶龍豐利化工 | 尿素 | [46.3%] | 轉(zhuǎn)產(chǎn)復(fù)合肥 |
| 河南鄭州水晶 | 氯化銨 | 23.5% | 1150 |
| 湖北宜化雙環(huán) | 氯化銨 | 干基[25.4%] | 1100-1200 |

