| 企業(yè)名稱 | 2月4日 | 單位 | 備注 |
| 黑龍江建龍鋼鐵 | 700 | 元/噸 | |
| 黑龍江億達(dá)信煤焦化 | - | 元/噸 | |
| 吉林通化鋼鐵焦化廠 | 700 | 元/噸 | |
| 遼寧鞍鋼焦化廠 | 690 | 元/噸 | |
| 遼寧凌鋼第一焦化廠 | 700 | 元/噸 | |
| 河北金鵬化工有限公司 | - | 元/噸 | 不生產(chǎn) |
| 河北唐鋼煉焦制氣廠 | 600 | 元/噸 | |
| 河北唐山德盛煤化工 | - | 元/噸 | 無貨 |
| 河北邯鄲鋼鐵焦化廠 | 550 | 元/噸 | |
| 河北邯鄲市裕泰煤化 | 550 | 元/噸 | |
| 河北唐山港陸鋼鐵公司 | - | 元/噸 | 無貨 |
| 河北唐山建龍鋼鐵集團(tuán) | 650 | 元/噸 | |
| 河北邢臺(tái)旭陽焦化 | 600 | 元/噸 | |
| 河北宣鋼焦化廠 | 600 | 元/噸 | 半月定價(jià) |
| 山西焦化集團(tuán) | 700 | 元/噸 | |
| 山西焦煤五麟煤焦 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 山西介休安泰 | 560 | 元/噸 | |
| 山西金巖電力煤化工 | 450 | 元/噸 | |
| 山西金業(yè)煤焦化 | - | 元/噸 | 暫無新價(jià) |
| 山西呂粱東輝焦化 | 500 | 元/噸 | |
| 山西美錦煤炭氣化 | 550 | 元/噸 | 不含稅 |
| 山西太鋼焦化廠 | 555 | 元/噸 | 拍賣價(jià) |
| 山西埂陽實(shí)業(yè) | 550 | 元/噸 | |
| 山西亞鑫煤焦化有限公司 | 550 | 元/噸 | |
| 山西陽光集團(tuán) | 550 | 元/噸 | |
| 山西高義煤化有限公司 | - | 元/噸 | 無貨 |
| 山西精誠化工 | 720 | 元/噸 | |
| 山西遠(yuǎn)中焦化有限公司 | 600 | 元/噸 | 粉狀 |
| 山西大土河焦化 | 600 | 元/噸 | |
| 山西樓東俊安煤氣化 | - | 元/噸 | 無貨 |
| 天津鐵廠焦化分廠 | 580 | 元/噸 | |
| 安徽淮化集團(tuán) | 650 | 元/噸 | |
| 安徽馬鞍山鋼鐵焦化廠 | 530 | 元/噸 | |
| 安徽淮北長源焦化廠 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 安徽臨渙焦化廠 | 550 | 元/噸 | |
| 江蘇沙鋼焦化廠 | 630 | 元/噸 | 半月定價(jià) |
| 江蘇南京鋼鐵焦化廠 | 600 | 元/噸 | |
| 江西萍鋼焦化廠 | 300 | 元/噸 | |
| 江西南昌長力鋼鐵焦化廠 | 500 | 元/噸 | |
| 江西新余鋼鐵焦化廠 | 600 | 元/噸 | |
| 山東海化煤業(yè) | 500 | 元/噸 | 現(xiàn)匯 |
| 山東萊鋼焦化廠 | 600 | 元/噸 | |
| 山東民生煤化 | - | 元/噸 | 暫不報(bào)價(jià) |
| 山東騰州盛隆焦化 | 550 | 元/噸 | |
| 山東鐵雄焦化 | 700 | 元/噸 | |
| 山東兗州焦化廠 | 650 | 元/噸 | |
| 山東沂州水泥集團(tuán)焦化廠 | 680 | 元/噸 | |
| 山東金能煤炭氣化有限公司 | 650 | 元/噸 | |
| 福建三明鋼鐵焦化廠 | 600 | 元/噸 | |
| 上海焦化廠 | 520-530 | 元/噸 | 月定價(jià) |
| 上海梅山 | 600-700 | 元/噸 | 月定價(jià) |
| 浙江杭州鋼鐵焦化廠 | 610 | 元/噸 | |
| 內(nèi)蒙古神華烏海煤焦化 | 600 | 元/噸 | |
| 內(nèi)蒙古慶華物流 | 600 | 元/噸 | |
| 內(nèi)蒙古烏海華資煤焦化有限公司 | 700 | 元/噸 | |
| 陜西陜焦化工 | 500 | 元/噸 | |
| 廣西柳鋼焦化廠 | 760 | 元/噸 | |
| 貴州水鋼 | 500 | 元/噸 | 12月投標(biāo)價(jià) |
| 貴州貴陽煤氣廠 | 800 | 元/噸 | |
| 四川達(dá)鋼焦化廠 | 750 | 元/噸 | |
| 四川攀鋼煤化工廠 | - | 元/噸 | 無貨 |
| 四川威遠(yuǎn)冶金化工股份有限公司 | 650 | 元/噸 | |
| 川威鋼鐵集團(tuán) | 600 | 元/噸 | |
| 云南云維集團(tuán) | 800 | 元/噸 | |
| 河南濟(jì)源金馬 | 580 | 元/噸 | |
| 河南安陽鋼鐵焦化廠 | 600 | 元/噸 | |
| 河南汝州天瑞煤焦化有限公司 | 650 | 元/噸 | |
| 湖南興工焦化 | - | 元/噸 | 無貨 |
| 湖北武鋼焦化廠 | 650 | 元/噸 | 月定價(jià) |
| 河南安陽寶碩 | 600 | 元/噸 | |
| 湖南湘鋼焦化廠 | 700 | 元/噸 | 半月定價(jià) |
| 湖南漣鋼焦化廠 | 700 | 元/噸 | |
| 湖北武鋼集團(tuán)鄂鋼焦化廠 | 600 | 元/噸 |

