| 地區(qū) | 3月20日 | 3月27日 | 漲幅 | 備注 |
| 波羅的海 | 255-260 | 245-250 | ↓10 | 小顆粒(FOB 散裝) |
| 尤日內(nèi) | 258-265 | 247-250 | ↓11-15 | 小顆粒(FOB 散裝) |
| 阿拉伯海灣 | 300-305 | 300-305 | 穩(wěn)定 | 小顆粒(FOB 散裝) |
| 中國 | ------ | ------ | ------ | 小顆粒(FOB 散裝) |
| 阿拉伯海灣 | 300-305 | 300-305 | 穩(wěn)定 | 大顆粒(FOB 散裝) |
| 印度尼西亞/馬來西亞 | 300-305 | 300-305 | 穩(wěn)定 | 大顆粒(FOB 散裝) |
| 埃及 | 305-307 | 290-295 | ↓12-15 | 大顆粒(FOB 散裝) |
| 委內(nèi)瑞拉 | 270-293 | 253-276 | ↓17 | 大顆粒(FOB 散裝) |
| 美國海灣 | 307-312 | 302-305 | ↓5-7 | 大顆粒(CFR 散裝) |
| 尤日內(nèi) | 270-280 | 270-272 | ↓8 | 大顆粒(FOB 散裝) |

