| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 安徽省合肥 | 0 | 0 | 80 | 26 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 安徽省淮南 | 0 | 0 | 236000 | 68452 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 北京市朝陽區(qū) | 2 | 230 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 600000 | 159000 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 福建省廈門 | 0 | 0 | 20000 | 5800 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 廣東省廣州 | 80 | 357 | 25000 | 8600 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 廣西壯族柳州 | 0 | 0 | 1200000 | 327000 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 貴州省畢節(jié) | 0 | 0 | 538100 | 142559 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 貴州省黔西南 | 0 | 0 | 12552000 | 3458828 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 海南其它經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 0 | 0 | 84202200 | 22167877 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 河北省滄州 | 0 | 0 | 420000 | 118620 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 河北省廊坊 | 0 | 0 | 19000 | 5757 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 河北省其它 | 0 | 0 | 375000 | 107782 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 湖北省宜昌 | 0 | 0 | 1330000 | 375650 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 湖南省岳陽 | 0 | 0 | 20000 | 5200 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 吉林省琿春 | 0 | 0 | 400 | 108 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 吉林省渾江 | 0 | 0 | 250000 | 70000 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 吉林省集安 | 0 | 0 | 15000 | 4200 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 吉林省通化 | 0 | 0 | 60000 | 16800 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 吉林省延邊 | 0 | 0 | 518000 | 150220 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 江蘇省連云港 | 0 | 0 | 650000 | 181792 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 江蘇省南京 | 0 | 0 | 20000 | 5841 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 江蘇省張家港 | 0 | 0 | 960000 | 279400 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 遼寧省本溪 | 0 | 0 | 300000 | 82950 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 遼寧省沉陽 | 0 | 0 | 122000 | 33690 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 遼寧省丹東 | 0 | 0 | 313500 | 82780 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 遼寧省錦西 | 0 | 0 | 12500000 | 3187500 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 遼寧省盤錦 | 0 | 0 | 8723000 | 2291290 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特 | 0 | 0 | 798600 | 213459 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)其它 | 0 | 0 | 1024900 | 270388 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東青島保稅區(qū)青島 | 0 | 0 | 24000 | 7080 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東省德州 | 0 | 0 | 500000 | 139125 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東省濟(jì)南 | 0 | 0 | 1579500 | 425115 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東省聊城 | 0 | 0 | 27960000 | 7922602 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東省青島 | 0 | 0 | 188075 | 56770 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東省泰安 | 0 | 0 | 215000 | 61184 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東省濰坊 | 0 | 0 | 12906000 | 3402491 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山東省煙臺(tái) | 0 | 0 | 40000 | 13600 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山西省晉城 | 0 | 0 | 3900000 | 1302522 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山西省其它 | 0 | 0 | 54400 | 17913 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山西省太原 | 0 | 0 | 1703800 | 444692 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 山西省運(yùn)城 | 0 | 0 | 491000 | 216619 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 上海浦東新區(qū) | 24 | 1817 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 上海外高橋保稅區(qū) | 521 | 3264 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 深圳特區(qū) | 440 | 1093 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) | 165 | 365 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 四川省成都 | 0 | 0 | 1020550 | 270374 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 天津市其它 | 0 | 0 | 600000 | 185400 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 廈門特區(qū) | 0 | 0 | 180000 | 54000 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 云南省紅河 | 0 | 0 | 3615000 | 1003730 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 云南省昆明 | 0 | 0 | 20000 | 5881 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 云南省玉溪 | 0 | 0 | 2844000 | 770899 |

