2014年1-8月份,化肥行業(yè)共實(shí)現(xiàn)銷售總額累計(jì)5730億元,同比增長(zhǎng)4.21%,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額133.86億元,同比降低30.48%。其中氮肥、鉀肥、磷肥的銷售收入分別為1677.09億元、175.30億元、627.81億元,同比分別降低9.82%、增長(zhǎng)19.72%、增長(zhǎng)13.02%。行業(yè)利潤(rùn)方面,除復(fù)混肥與有機(jī)肥及微生物肥料同比增長(zhǎng),其它均持續(xù)呈下降趨勢(shì)。
表2-1,中國(guó)化肥行業(yè)銷售狀況,2014年1-8月單位:億元
| 銷售收入 | 同比(%) | 利潤(rùn)額 | 同比 | 利潤(rùn)率 | 虧損面 | |
| 化肥 | 5730.05 | 4.21% | 133.86 | -30.48% | 2.34% | 16.80% |
| 氮肥 | 1677.09 | -9.82% | (40.21) | --- | -2.40% | 50.30% |
| 磷肥 | 627.81 | 13.02% | 6.40 | -26.02% | 1.02% | 22.87% |
| 鉀肥 | 175.30 | 19.72% | 26.41 | -3.30% | 15.07% | 26.32% |
| 復(fù)混肥 | 2684.92 | 10.41% | 100.46 | 19.28% | 3.74% | 10.65% |
| 有機(jī)肥及微生物肥料 | 486.22 | 14.23% | 38.63 | 11.12% | 7.95% | 5.18% |
| 其他肥料 | 78.71 | -0.52% | 2.16 | -52.82% | 2.74% | 15.79% |

