| 2008年化肥非國營貿(mào)易關(guān)稅配額分配量 | |||||||||
| 單位:萬噸 | |||||||||
| 一、邊境小額貿(mào)易 | |||||||||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 原名 | 2008年分配量 | ||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 內(nèi)蒙古 | 1 | 內(nèi)蒙古經(jīng)翔實業(yè)總公司 | 2.5 | 1.6 | 4 | 2.4 | 0.6 | ||
| 2 | 二連市索侖邊貿(mào)進出口貿(mào)易有限公司 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | ||||
| 3 | 二連浩特豐華經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | |||||
| 4 | 滿洲里國際經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | |||
| 5 | 內(nèi)蒙古外商投資企業(yè)服務(wù)公司 | 2 | 0.3 | 0.2 | |||||
| 6 | 滿洲里潤隆貿(mào)易發(fā)展有限責(zé)任公司 | 1 | 0.1 | 0.3 | |||||
| 7 | 內(nèi)蒙古供銷進出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | ||||
| 8 | 滿洲里大陸經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 9 | 內(nèi)蒙古計華出口商品生產(chǎn)經(jīng)營公司 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 10 | 內(nèi)蒙古奕普經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| 11 | 滿洲里恒利對外貿(mào)易公司 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 12 | 二連浩特市北方國際貿(mào)易公司 | 0.7 | 0.2 | ||||||
| 15 | 滿洲里凱明化肥有限公司 | 3 | 0.4 | ||||||
| 16 | 二連浩特市天宇商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2 | 0.7 | 0.2 | |||||
| 17 | 滿洲里橫超經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 19 | 內(nèi)蒙古瑞欣經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.5 | 0.1 | ||||||
| 20 | 滿洲里市宏亞貿(mào)易公司 | 0.3 | 0.2 | ||||||
| 21 | 二連浩特市吉達國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 2 | 0.6 | ||||||
| 22 | 二連浩特日隆豐經(jīng)貿(mào)化肥有限公司 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| 吉林 | 23 | 琿春市金恒貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 0.2 | 5.5 | 0.9 | |||
| 24 | 白山市對外貿(mào)易公司 | 0.3 | |||||||
| 黑龍江 | 25 | 黑龍江省天凱經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 2 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | |||
| 26 | 綏芬河市信同德經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | |||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 黑龍江 | 27 | 黑龍江聯(lián)合石油化工有限公司 | 2.5 | 1.8 | 1.5 | 2.3 | 1 | ||
| 28 | 黑龍江省機械進出口公司 | 2 | 1 | 1.3 | 0.4 | ||||
| 29 | 綏芬河市同創(chuàng)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||
| 30 | 東寧縣吉祥貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 31 | 綏芬河中浦機械對外貿(mào)易有限公司 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | ||||
| 32 | 雞東縣之信經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 0.5 | 雞東縣華僑貿(mào)易公司 | 0.4 | ||||
| 33 | 東寧縣國慶貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | ||||
| 34 | 綏芬河市龍生經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.5 | 4 | 0.9 | 0.5 | ||||
| 35 | 綏芬河市煙農(nóng)經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | ||||
| 36 | 黑龍江遠方經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2 | 0.5 | 0.4 | |||||
| 38 | 同江市四聯(lián)經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | 0.1 | 0.3 | ||||||
| 39 | 綏芬河中石油國際貿(mào)易有限公司 | 2 | 0.6 | ||||||
| 40 | 同江市曉龍經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0.5 | 0.1 | ||||||
| 41 | 黑龍江省東恒貿(mào)易有限公司 | 1.5 | 0.5 | ||||||
| 42 | 哈爾濱同發(fā)隆經(jīng)濟貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 43 | 虎林市鑫城實業(yè)有限責(zé)任公司 | 0.4 | 0.7 | ||||||
| 44 | 綏芬河新凱源貿(mào)易有限公司 | 0.8 | 0.1 | ||||||
| 45 | 綏芬河開元經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.4 | 0.1 | ||||||
| 46 | 綏芬河市東良石化有限公司 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| 47 | 黑龍江新光國外貿(mào)易有限公司 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 48 | 虎林市中凱經(jīng)貿(mào)有限公司 | 0.3 | |||||||
| 49 | 黑龍江龍行國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司 | 0.2 | |||||||
| 50 | 綏芬河市廣成經(jīng)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 0.5 | 0.3 | ||||||
| 新疆 自治區(qū) | 51 | 阿拉山口華農(nóng)實業(yè)有限責(zé)任公司 | 3 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.2 | ||
| 52 | 阿拉山口友誼有限責(zé)任公司 | 1 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | |||
| 新疆建設(shè)兵團 | 53 | 新疆準(zhǔn)噶爾進出口有限責(zé)任公司 | 2 | 0.2 | 3 | 0.5 | 0.1 | ||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 新疆建設(shè)兵團 | 54 | 阿拉山口萬達有限責(zé)任公司 | 3 | 0.6 | 3 | 0.8 | 0.4 | ||
| 55 | 新疆百海華民國際貿(mào)易有限公司 | 2 | |||||||
| 56 | 新疆正義農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 3 | 0.2 | 0.4 | |||||
| 57 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)三師農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 5 | 0.5 | ||||||
| 58 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)七師農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料供應(yīng)公司 | 2 | 1.5 | 0.5 | |||||
| 小計: | 37 | 12.2 | 0 | 57.7 | 28.3 | 9.1 | |||
| 二、經(jīng)濟特區(qū)企業(yè) | |||||||||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 廈門 | 1 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 1.8 | 1 | 2.2 | 0.2 | |||
| 2 | 廈門國貿(mào)集團股份有限公司 | 1.8 | 1 | 2.5 | 0.2 | ||||
| 3 | 廈門市健鵬農(nóng)資有限公司 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | |||||
| 深圳 | 4 | 深圳市果菜貿(mào)易公司 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | ||||
| 5 | 深圳市光明集團有限公司 | 0.5 | 0.8 | ||||||
| 6 | 深圳天俊實業(yè)股份有限公司 | 0.2 | 0.5 | ||||||
| 7 | 深圳市寰通農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | |||||
| 8 | 深圳市奧康德生產(chǎn)資料有限公司 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | |||||
| 9 | 深圳市種子種苗有限公司 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | ||||
| 10 | 深圳市四季青園林花卉有限公司 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.02 | ||||
| 11 | 深圳市永駿實業(yè)有限公司 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | |||||
| 12 | 深圳市龍德威貿(mào)易有限公司 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | ||||
| 13 | 深圳市華盛實業(yè)股份有限公司 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 14 | 深圳市寇超生物科技有限公司 | 0.2 | 0.1 | ||||||
| 15 | 深圳市益農(nóng)生產(chǎn)資料有限公司 | 0.5 | 0.2 | ||||||
| 海南 | 16 | 海南省生產(chǎn)資料集團有限公司 | 4.6 | 1.5 | 5 | 1.4 | |||
| 17 | 海南文昌燃化農(nóng)資貿(mào)易有限公司 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 海南 | 18 | 海南三亞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 0.5 | 1 | 0.2 | ||||
| 19 | 海南華海對外貿(mào)易有限公司 | 0.5 | 4 | 0.8 | 0.1 | ||||
| 20 | 海南萬豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |||||
| 21 | 海南中通化工進出口有限公司 | 0.2 | 2 | 0.5 | |||||
| 小計: | 0 | 14.8 | 4.8 | 4 | 21.9 | 3.82 | |||
| 三、外商投資企業(yè) | |||||||||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 河北 | 1 | 中國-阿拉伯化肥有限公司 | 2 | 6 | 0.2 | ||||
| 四川 | 2 | 四川川化青上化工有限公司 | 1 | 1 | |||||
| 山西 | 3 | 山西中太鉀鹽化工有限公司 | 0.5 | 1 | 1 | ||||
| 江蘇 | 4 | 星光精細化工(張家港)有限公司 | 0.05 | ||||||
| 小計: | 2 | 1.5 | 0 | 7 | 2 | 0.25 | |||
| 四、地方企業(yè) | |||||||||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 北京 | 1 | 金色谷超市管理有限公司 | 1 | 1.5 | |||||
| 2 | 東方化肥有限公司 | 1 | 0.2 | ||||||
| 3 | 北京安必勝貿(mào)易有限公司 | 0.4 | |||||||
| 大連 | 4 | 大連農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 7 | 3 | 2 | 3.5 | 5 | 1.6 | 0.2 |
| 吉林 | 5 | 延邊泰達國際商貿(mào)物流有限公司 | 0.4 | 0.2 | 10 | 0.8 | |||
| 上海 | 6 | 上海市閔行區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 1 | ||||||
| 江蘇 | 7 | 鹽城市鹽都區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 2.5 | ||||||
| 浙江 | 8 | 浙江浙農(nóng)愛普貿(mào)易有限公司 | 1.5 | ||||||
| 9 | 浙江物產(chǎn)國際貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 5 | 1.2 | ||||||
| 山東 | 10 | 山東省對外貿(mào)易集團有限公司 | 0.7 | 5 | 1 | ||||
| 地方 | 序號 | 企 業(yè) 名 稱 | 2004年配額 | 2008年分配量 | |||||
| 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | 磷酸二銨 | 復(fù)合肥 | 尿素 | ||||
| 山東 | 11 | 眾德肥料(煙臺)有限公司 | 5 | 1.2 | |||||
| 青島 | 12 | 青島農(nóng)資實業(yè)有限公司 | 4 | 0.5 | |||||
| 13 | 青島市化學(xué)石油供銷有限責(zé)任公司 | 1.5 | |||||||
| 安徽 | 14 | 安徽省徽商集團化輕股份有限公司 | 0.5 | 0.8 | |||||
| 福建 | 15 | 福建省漳州市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 0.5 | 1 | |||||
| 16 | 福建省龍巖市農(nóng)資公司 | 0.4 | 0.8 | ||||||
| 17 | 福建省龍得寶農(nóng)資連鎖有限公司 | 0.3 | |||||||
| 18 | 福建省泉州農(nóng)資采購供應(yīng)站 | 0.3 | |||||||
| 江西 | 19 | 江西省化工建材有限公司 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | |||
| 湖北 | 20 | 武漢市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 0.6 | 0.6 | |||||
| 21 | 荊州市興新農(nóng)業(yè)有限公司 | 0.2 | |||||||
| 22 | 湖北省針棉織品進出口有限公司 | 1.6 | |||||||
| 廣東 | 23 | 恩平市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 0.8 | 1 | |||||
| 24 | 增城市農(nóng)場 | 0.8 | 0.8 | ||||||
| 廣西 | 25 | 廣西富滿地農(nóng)資股份有限公司 | 7 | 0.5 | |||||
| 26 | 廣西新勝利農(nóng)業(yè)生效資料有限責(zé)任公司 | 0.8 | 1 | ||||||
| 貴州 | 27 | 貴州省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料公司 | 5.5 | ||||||
| 四川 | 28 | 成都市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料總公司 | 0.8 | 0.7 | |||||
| 重慶 | 29 | 九禾農(nóng)資股份有限公司 | 2.5 | ||||||
| 陜西 | 30 | 陜西盛農(nóng)農(nóng)資有限公司 | 0.5 | 1 | 0.8 | ||||
| 31 | 陜西弘豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司 | 3 | 1.3 | ||||||
| 32 | 陜西省絲綢進出口公司 | 1.5 | 1 | ||||||
| 33 | 陜西瑞海進出口有限公司 | 0.5 | 0.2 | ||||||
| 小計: | 7.4 | 11.7 | 2 | 41.3 | 43.8 | 0.9 | |||
| 合計: | 46.4 | 40.2 | 6.8 | 110 | 96 | 14 | |||

