| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 當(dāng)天平均價 |
| 尿素 | 含氮46%國產(chǎn) | 元/噸 | 1975 |
| 碳酸氫銨 | 含氮17%以上水分≤3.5%國產(chǎn) | 元/噸 | 662.5 |
| 三元復(fù)合肥 | 含P.N.K各5% 國產(chǎn) | 元/噸 | 3050 |
| 高壓聚乙烯棚膜 | 折徑1米厚0.10MM±0.02 | 元/噸 | 13000 |
| 高壓聚乙烯地膜 | 厚0.014MM±0.002 | 元/噸 | 13533 |
| 敵敵畏 | 80%乳劑 | 元/噸 | 18750 |
| 氧化樂果 | 40%乳劑 | 元/噸 | 21933 |
| 甲銨磷 | 50%乳劑 | 元/噸 | |
| 農(nóng)用柴油 | 0號 | 元/噸 | 5986 |
| 汽油 | 90號 | 元/噸 | 6477 |
| 汽油 | 93號 | 元/噸 | 6870 |

