| 出口企業(yè) | 出口數量(噸) | 占當月出口總量份額(%) |
| 其他企業(yè)一 | 38 | 0.058313186 |
| 其他企業(yè)二 | 20 | 0.030691151 |
| KG-青上化肥(天津)有限公司 | 6946.47 | 10.65975784 |
| 安徽省裕安集團復合肥原料有限公司 | 796.25 | 1.221891433 |
| 北京凱明科進出口有限公司 | 41.4 | 0.063530682 |
| 長春市地興腐植酸復合肥廠 | 40 | 0.061382301 |
| 朝日物產(天津)礦業(yè)有限公司 | 105.03 | 0.161174577 |
| 朝陽市華新有機肥料廠 | 22 | 0.033760266 |
| 福建省農資集團廈門公司 | 935 | 1.43481129 |
| 葛林美(蘇州)農業(yè)科技有限公司 | 38.4 | 0.058927009 |
| 廣東省農業(yè)生產資料總公司 | 925 | 1.419465715 |
| 貴州天峰磷化工有限責任公司 | 1197 | 1.836865363 |
| 河南外運汽車運輸有限責任公司 | 92 | 0.141179293 |
| 菏澤市五洲進出口貿易有限公司 | 23 | 0.035294823 |
| 湖北省黃麥嶺磷化工有限責任公司 | 6000 | 9.207345178 |
| 華和農產(貴州)有限公司 | 236 | 0.362155577 |
| 濟南網趣進出口貿易有限公司 | 80 | 0.122764602 |
| 江蘇東恒集團進出口有限公司 | 200 | 0.306911506 |
| 江蘇美盛農資有限公司 | 1400 | 2.148380542 |
| 連云港惠禾國際貿易有限公司 | 20 | 0.030691151 |
| 臨滄南華晶瑩糖業(yè)有限公司 | 789.6 | 1.211686625 |
| 美林蓓(東山)園藝有限公司 | 0.132 | 0.000202562 |
| 盤錦潤豐農資有限公司 | 200 | 0.306911506 |
| 山東省農業(yè)生產資料有限責任公司 | 4281.1 | 6.56959424 |
| 商丘市有機肥總廠 | 203 | 0.311515179 |
| 上海工藝日用品進出口有限公司 | 180 | 0.276220355 |
| 上海華軒化工有限公司 | 258 | 0.395915843 |
| 上海永通化工有限公司 | 18 | 0.027622036 |
| 深圳市海鳳達貿易有限公司 | 15 | 0.023018363 |
| 深圳市佳之誠貿易有限公司 | 3.628 | 0.005567375 |
| 深圳市玲瓏發(fā)貿易有限公司 | 5450 | 8.363338537 |
| 深圳市琪昌商貿有限公司 | 40 | 0.061382301 |
| 深圳市盛泰進出口貿易有限公司 | 0.5 | 0.000767279 |
| 深圳市鹽田港出口貨物監(jiān)管倉有限公司 | 4.404 | 0.006758191 |
| 深圳市益農生產資料有限公司 | 5 | 0.007672788 |
| 什邡安達化工有限公司 | 34.75 | 0.053325874 |
| 四川省海鑫國際貿易有限公司 | 40 | 0.061382301 |
| 四川省開元集團有限公司 | 600 | 0.920734518 |
| 四川省什邡市聚鑫泰化工有限公司 | 20 | 0.030691151 |
| 綏芬河市九天經貿有限公司 | 7 | 0.010741903 |
| 太原市吉星晟陽肥料有限公司 | 88 | 0.135041063 |
| 天津北光實業(yè)有限公司 | 24 | 0.036829381 |
| 濰坊昌大肥料有限公司 | 80 | 0.122764602 |
| 濰坊三通經貿有限公司 | 100 | 0.153455753 |
| 漳州三本肥料工業(yè)有限公司 | 117.3 | 0.180003598 |
| 鎮(zhèn)江蘇華輕工進出口有限公司 | 308 | 0.472643719 |
| 中國-阿拉伯化肥有限公司 | 21924 | 33.64363928 |
| 中國成套設備進出口(集團)總公司 | 1430 | 2.194417267 |
| 中國石化國際事業(yè)有限公司 | 129 | 0.197957921 |
| 中化化肥有限公司 | 6600 | 10.1280797 |
| 重慶豐禾能源進出口有限公司 | 205 | 0.314584294 |
| 重慶金川生化有限公司 | 344 | 0.52788779 |
| 重慶石川泰安化工有限公司 | 1102.4 | 1.691696221 |
| 住商肥料(青島)有限公司 | 1408 | 2.160657002 |
| 總計 | 65165.364 | 100 |

