| 進口海關 | 數(shù)量:噸 | 占比 |
| 南京海關 | 135309 | 26.37 |
| 深圳海關 | 82315 | 16.04 |
| 青島海關 | 70554 | 13.75 |
| 哈爾濱海關 | 68106 | 13.27 |
| 南寧海關 | 49451 | 9.64 |
| 滿洲里海關 | 39656 | 7.73 |
| 杭州海關 | 21322 | 4.16 |
| 湛江海關 | 20495 | 3.99 |
| 烏魯木齊海關 | 13821 | 2.69 |
| 呼和浩特海關 | 5088 | 0.99 |
| 武漢海關 | 2495 | 0.49 |
| 廈門海關 | 1971 | 0.38 |
| 黃埔海關 | 1001 | 0.20 |
| ?诤jP | 1000 | 0.19 |
| 寧波海關 | 487 | 0.09 |
| 天津海關 | 80 | 0.02 |
| 上海海關 | 0 | 0.00 |
| 拱北海關 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 513153 | 100.00 |

