| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 長(zhǎng)春海關(guān) | 0 | 0 | 324000 | 117372 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 大連海關(guān) | 0 | 0 | 1698000 | 1205521 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | ?诤jP(guān) | 0 | 0 | 23775740 | 16999927 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 14240 | 5938 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 南京海關(guān) | 0 | 0 | 16585000 | 7388630 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 青島海關(guān) | 10 | 12 | 56562870 | 24965576 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 上海海關(guān) | 1010 | 4725 | 20335 | 6066 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 石家莊海關(guān) | 0 | 0 | 32286000 | 8458932 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 天津海關(guān) | 0 | 0 | 5044000 | 2430800 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 烏魯木齊海關(guān) | 0 | 0 | 6000 | 3500 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 26000 | 8942 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 廈門海關(guān) | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2008年 | 7 月 | 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 2000 | 834 |
| 尿素 | 2008年 | 合計(jì) | 1022 | 4753 | 136344185 | 61592038 | |

