| 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進口量 | 進口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 成都海關(guān) | 0 | 0 | 72000 | 210416 |
| 南京海關(guān) | 0 | 0 | 32338500 | 23065190 |
| 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 63401550 | 70201267 |
| 青島海關(guān) | 88051 | 79862 | 0 | 0 |
| 上海海關(guān) | 60 | 1888 | 128000 | 225437 |
| 深圳海關(guān) | 0 | 0 | 60000 | 63000 |
| 天津海關(guān) | 0 | 0 | 383000 | 735075 |
| 湛江海關(guān) | 0 | 0 | 21422200 | 19667890 |
| 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 22900 | 13523 |
| 2008 | 88111 | 81750 | 117828150 | 114181798 |

