| 年份 | 月份 | 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
| 2008年 | 9月 | NULL VALUE | 0 | 0 | 13550200 | 5926340 |
| 2008年 | 9月 | 北京市朝陽區(qū) | 85 | 1332 | 0 | 0 |
| 2008年 | 9月 | 北京市東城區(qū) | 160 | 507 | 0 | 0 |
| 2008年 | 9月 | 大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 12300000 | 5781000 |
| 2008年 | 9月 | 海南其它經(jīng)濟(jì)特區(qū) | 0 | 0 | 20000000 | 16090625 |
| 2008年 | 9月 | 河北省滄州 | 0 | 0 | 6161000 | 4768970 |
| 2008年 | 9月 | 河北省其它 | 0 | 0 | 44000 | 33000 |
| 2008年 | 9月 | 遼寧省錦西 | 0 | 0 | 6000000 | 4715000 |
| 2008年 | 9月 | 遼寧省盤錦 | 0 | 0 | 23645000 | 17693965 |
| 2008年 | 9月 | 山東省其它 | 0 | 0 | 20945030 | 7707771 |
| 2008年 | 9月 | 山東省濰坊 | 0 | 0 | 18000 | 20060 |
| 2008年 | 9月 | 山東省煙臺 | 0 | 0 | 15600000 | 12480000 |
| 2008年 | 9月 | 山東煙臺出口加工區(qū) | 0 | 0 | 22582000 | 9642696 |
| 2008年 | 9月 | 山西省晉城 | 0 | 0 | 25070000 | 19955720 |
| 2008年 | 9月 | 上海浦東新區(qū) | 301 | 2095 | 0 | 0 |
| 2008年 | 9月 | 上海市閔行 | 201 | 118 | 0 | 0 |
| 2008年 | 9月 | 上海市青浦 | 2000 | 4019 | 0 | 0 |
| 2008年 | 9月 | 深圳特區(qū) | 1760 | 4353 | 0 | 0 |
| 2008年 | 9月 | 沈陽南湖科技開發(fā)區(qū) | 60 | 147 | 0 | 0 |
| 2008年 | 9月 | 云南省德宏 | 0 | 0 | 4000 | 4371 |
| 2008年 | 9月 | 云南省臨滄 | 0 | 0 | 100000 | 37978 |

