| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| NULL VALUE | 0 | 0 | 31500000 | 37800000 |
| 廣西壯族欽州 | 0 | 0 | 253825 | 334677 |
| 湖北省咸寧 | 0 | 0 | 44000 | 61950 |
| 遼寧省大連 | 0 | 0 | 264000 | 269280 |
| 上海閔行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 25 | 52 | 0 | 0 |
| 四川省德陽 | 0 | 0 | 372380 | 848365 |
| 四川省其它 | 0 | 0 | 144995 | 222652 |
| 天津市北郊 | 8 | 185 | 0 | 0 |
| 天津市塘沽 | 33000000 | 42874094 | 0 | 0 |
| 無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 50 | 353 | 0 | 0 |
| 2008 | 33000083 | 42874684 | 32579200 | 39536924 |

