| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 北京海關(guān) | 2 | 230 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 長春海關(guān) | 0 | 0 | 906900 | 259108 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 長沙海關(guān) | 0 | 0 | 20000 | 5200 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 大連海關(guān) | 165 | 365 | 9395000 | 2472930 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | ?诤jP(guān) | 0 | 0 | 84202200 | 22167877 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 黃埔海關(guān) | 80 | 357 | 20000 | 5700 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 8808650 | 2470556 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 南京海關(guān) | 0 | 0 | 5944680 | 1908401 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 15082000 | 4161478 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 青島海關(guān) | 0 | 0 | 47681275 | 13157264 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 上海海關(guān) | 545 | 5081 | 0 | 0 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 深圳海關(guān) | 440 | 1093 | 5000 | 2900 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 沈陽海關(guān) | 0 | 0 | 12500000 | 3187500 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 天津海關(guān) | 0 | 0 | 1028400 | 310452 |
| 尿素 | 2009年 | 7月 | 廈門海關(guān) | 0 | 0 | 40000 | 12200 |

