| 地區(qū) | 2010年3月 | 2010年2月 | 2009年3月 | 2010年1-3月(1) | 2009年1-3月(2) |
| 全國 | 6095666 | 5106873 | 6022368 | 16313000 | 14675641 |
| 北京 | 211 | 176 | 195 | 565 | 569 |
| 天津 | 4257 | 4353 | 11404 | 13842 | 31157 |
| 河北 | 204327 | 168485 | 196799 | 570206 | 559666 |
| 山西 | 336854 | 354032 | 287379 | 990636 | 884641 |
| 內(nèi)蒙古 | 222809 | 191110 | 267706 | 589045 | 625169 |
| 遼寧 | 79592 | 75671 | 77115 | 227201 | 203257 |
| 吉林 | 26310 | 18751 | 20138 | 67058 | 50331 |
| 黑龍江 | 44113 | 49486 | 52702 | 145327 | 157558 |
| 上海 | 4893 | 5098 | 2637 | 15606 | 7400 |
| 江蘇 | 223369 | 206319 | 190035 | 652140 | 523656 |
| 浙江 | 49302 | 35225 | 41313 | 127472 | 117411 |
| 安徽 | 228968 | 232688 | 228968 | 699775 | 634556 |
| 福建 | 52585 | 47151 | 63835 | 150401 | 151019 |
| 江西 | 79609 | 37661 | 71002 | 254206 | 218609 |
| 山東 | 942932 | 792431 | 891494 | 2439299 | 2086183 |
| 河南 | 486803 | 409351 | 472812 | 1352772 | 1254354 |
| 湖北 | 758280 | 598883 | 836244 | 1916232 | 1622575 |
| 湖南 | 325188 | 233397 | 385255 | 836518 | 857677 |
| 廣東 | 60841 | 54949 | 66809 | 188339 | 168467 |
| 廣西 | 97551 | 88181 | 100089 | 278516 | 251367 |
| 海南 | 58655 | 34068 | 36627 | 148586 | 143794 |
| 重慶 | 135104 | 135075 | 155795 | 375355 | 416010 |
| 四川 | 457734 | 420255 | 406682 | 1280624 | 1026384 |
| 貴州 | 332752 | 301703 | 253726 | 915922 | 681335 |
| 云南 | 306576 | 291357 | 305883 | 882764 | 742084 |
| 陜西 | 75535 | 70403 | 80180 | 219625 | 251822 |
| 甘肅 | 69586 | 42876 | 73172 | 153873 | 182970 |
| 青海 | 210023 | 3603 | 226383 | 215338 | 243151 |
| 寧夏 | 81229 | 75177 | 77754 | 200427 | 238113 |
| 新疆 | 139678 | 128960 | 142236 | 405330 | 344358 |

