| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 長(zhǎng)沙海關(guān) | 0 | 0 | 1566500 | 165842 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 大連海關(guān) | 0 | 0 | 6000000 | 510000 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 廣州海關(guān) | 0 | 0 | 20 | 40 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 合肥海關(guān) | 0 | 0 | 300000 | 24000 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 3970550 | 408578 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 12697150 | 1307343 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 南昌海關(guān) | 0 | 0 | 50000 | 6162 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 南京海關(guān) | 0 | 0 | 27783250 | 2747530 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 2698000 | 302770 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 寧波海關(guān) | 0 | 0 | 1847125 | 194796 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 青島海關(guān) | 33000 | 19140 | 12108445 | 1232222 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 上海海關(guān) | 55 | 2931 | 1382500 | 118164 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 天津海關(guān) | 0 | 0 | 2353400 | 295255 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 廈門海關(guān) | 0 | 0 | 4647503 | 532306 |
| 硫酸銨 | 2009年 | 11月 | 重慶海關(guān) | 0 | 0 | 60000 | 9600 |

