| 品 名 | 產(chǎn) 地 | 規(guī)格(公斤/袋) | 單價(元/噸) | ||
| 大慶尿素 | 大慶 | 40 | 1950 | ||
| 魯西硫酸鉀復(fù)合肥 | 山東 | 50 | 3200 | ||
| 國產(chǎn)二銨 | 50 | 4600 | |||
| 硫酸銨 | 石家莊 | 50 | 1500 | ||
| 紅牛鉀 | 德國 | 50 | 5500 | ||
| 氯化鉀 | 俄羅斯 | 50 | 2800 | ||
| 神宇尿素 | 勃力 | 40 | 1910 | ||
| 根來福玉米肥 | 北京 | 50 | 3200 | ||
| 根來福水稻肥 | 北京 | 50 | 3200 | ||
| 東北王復(fù)合肥 | 吉林 | 50 | 3000 | ||
| 六顆星復(fù)合肥 | 吉林 | 50 | 3000 | ||
| 美國嘉太二銨 | 吉林 | 50 | 4900 | ||
| 美國嘉吉二銨 | 云南 | 50 | 5000 | ||
| 秋壯二銨 | 北京 | 50 | 4800 | ||

