| 進口企業(yè) | 數量:噸 | 占比: % |
| 中國農業(yè)生產資料集團公司 | 198089 | 38.59 |
| 中國中化集團公司 | 154087 | 30.02 |
| 綏芬河市龍生經貿有限責任公司 | 37467 | 7.30 |
| 綏芬河市廣成經貿有限責任公司 | 31347 | 6.11 |
| 優(yōu)利德(江蘇)化工有限公司 | 14010 | 2.73 |
| 廣東米高化工有限公司 | 12650 | 2.46 |
| 滿州里恒超經貿有限公司 | 12624 | 2.46 |
| 滿洲里凱明化肥有限公司 | 10825 | 2.11 |
| 遼寧西洋特肥有限責任公司 | 10000 | 1.95 |
| 滿洲里京鐵經貿有限公司 | 7016 | 1.37 |
| 中國化工建設總公司 | 5550 | 1.08 |
| 二連浩特市天宇商貿有限責任公司 | 5089 | 0.99 |
| 阿拉山口恒超貿易有限公司 | 3580 | 0.70 |
| 阿拉山口萬達有限責任公司 | 2953 | 0.58 |
| 綏芬河市東良石化有限公司 | 1824 | 0.36 |
| 華墾國際貿易有限公司 | 1710 | 0.33 |
| 綏芬河市萬事達肥業(yè)有限責任公司 | 1258 | 0.25 |
| 二連浩特豐華經貿有限責任公司 | 1003 | 0.20 |
| 綏芬河新凱源貿易有限公司 | 1001 | 0.20 |
| 阿拉山口米高貿易有限公司 | 817 | 0.16 |
| 綏芬河開元經貿有限公司 | 189 | 0.04 |
| 綏芬河市石英經貿有限公司 | 63 | 0.01 |
| 青島大宮食品有限公司 | 1 | 0.00 |
| 紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 0 | 0.00 |
| 曼秀雷敦(中國)藥業(yè)有限公司 | 0 | 0.00 |
| 廣州寶潔有限公司 | 0 | 0.00 |
| 艾博生物醫(yī)藥(杭州)有限公司 | 0 | 0.00 |
| 總計 | 513153 | 99.98 |

