| 產(chǎn)品 | 年份 | 月份 | 海關(guān)關(guān)區(qū) | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 福州海關(guān) | 0 | 0 | 10362000 | 1282660 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 呼和浩特海關(guān) | 0 | 0 | 3000 | 600 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 黃埔海關(guān) | 0 | 0 | 540000 | 87130 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 昆明海關(guān) | 0 | 0 | 180000 | 27348 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 南京海關(guān) | 0 | 0 | 3045000 | 404484 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 南寧海關(guān) | 0 | 0 | 1299000 | 142427 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 青島海關(guān) | 0 | 0 | 961800 | 156697 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 上海海關(guān) | 0 | 0 | 469000 | 84271 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 天津海關(guān) | 0 | 0 | 3026000 | 438671 |
| 氯化銨 | 2009年 | 7月 | 武漢海關(guān) | 0 | 0 | 221500 | 36101 |

