| 日期 | 等級、規(guī)格 | 價(jià)格(單位:元/噸) |
| 2013年1月 | 45%氯基 | 2650 |
| 2013年2月 | 45%氯基 | 2490 |
| 2013年3月 | 45%氯基 | 2450 |
| 2013年4月 | 45%氯基 | 2350 |
| 2013年5月 | 45%氯基 | 2380 |
| 2013年6月 | 45%氯基 | 2310 |
| 2013年7月 | 45%氯基 | 2280 |
| 2013年8月 | 45%氯基 | 2200 |
| 2013年9月 | 45%氯基 | 2150 |
| 2013年10月 | 45%氯基 | 2120 |
| 2013年11月 | 45%氯基 | 2060 |
| 2013年12月 | 45%氯基 | 2150 |

