| 收發(fā)貨地 | 進(jìn)口量 | 進(jìn)口金額 | 出口量 | 出口金額 |
| (千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
| 安徽省合肥 | 0 | 0 | 100 | 26 |
| 北京市西城區(qū) | 1730103 | 1078683 | 0 | 0 |
| 福建省福州 | 16500000 | 6237000 | 0 | 0 |
| 廣東省廣州 | 164308 | 222855 | 0 | 0 |
| 廣東省深圳 | 170948 | 314413 | 20000 | 6100 |
| 廣東省湛江 | 1800000 | 954000 | 0 | 0 |
| 湖北省咸寧 | 0 | 0 | 6000 | 4500 |
| 江蘇省南京 | 59952 | 126739 | 20000 | 19000 |
| 江蘇省南通 | 38500000 | 12760000 | 0 | 0 |
| 遼寧省沉陽 | 0 | 0 | 50 | 90 |
| 遼寧省瓦房店 | 1834 | 4478 | 0 | 0 |
| 山東省青島 | 16399449 | 5575813 | 800 | 103 |
| 山東省煙臺(tái) | 58000 | 157806 | 0 | 0 |
| 上海浦東新區(qū) | 2982070 | 1421575 | 0 | 0 |
| 四川省德陽 | 0 | 0 | 21000 | 19657 |
| 廈門特區(qū) | 39580240 | 14995657 | 0 | 0 |
| 重慶市江津市 | 0 | 0 | 31000 | 15489 |
| 2009 | 117946904 | 43849019 | 98950 | 64965 |

